Club Llaneros vs Atlético Huila (Neiva) 23/10/2024
-
23/10/24
07:00
|
Ronda 16
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
10 / 10 de los últimos partidos Club Llaneros en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
10 / 10 de los últimos partidos en Primera B tuvo menos de 3 goles
9 / 10 de los últimos partidos Atlético Huila (Neiva) en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
9 / 10 de los últimos partidos en Primera B tuvo menos de 3 goles
5 - Gana
2 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 7
Atado - 1
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
14
11
anotado
concedido
15
7
- 1.4
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1.1
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 35.1'
- Minutos/Goles marcados
- 39.7'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 2.2
- 25
- Goles
- 22
Forma actual
- 7
- Resultado
- 7
- 1
- Tarjetas amarillas
- 2
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Club Llaneros
Últimos resultados: Atlético Huila (Neiva)
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 3 | 9 |
|
||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Finals
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
- Finals
- Next group phase
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
|
||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
|
- Finals
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 |
|
||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
|
||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 |
|
||
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 4 |
|
- Finals
- Next group phase
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
|
||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
|
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros con Llaneros FC jugando en casa, Llaneros FC ha ganado 2 veces y ha empatado 0 veces, mientras que Atlético Huila ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 10-5 goles a favor de Atlético Huila.
En los últimos 10 encuentros, Llaneros FC ha ganado 4 veces, ha habido 1 empates y Atlético Huila ha ganado 5 veces. La diferencia de goles es de 14-10 a favor de Atlético Huila.
¿Sabías que Llaneros FC marca el 42% de sus goles entre los minutos 76-90? Este es el porcentaje más alto de la liga.
¿Sabías que Atlético Huila marca un 21% de sus goles entre los minutos 0-15?