Club Llaneros vs Tigres Futbol Club 01/09/2024
-
01/09/24
08:30
|
Ronda 8
-
- 2 : 0
- Terminados
Predicciones
6 / 10 de los últimos partidos Club Llaneros en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
6 / 10 de los últimos partidos en Primera B, al menos un equipo no ha marcado
5 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Tigres Futbol Club en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
7 / 10 de los últimos partidos en Primera B, al menos un equipo no ha marcado
5 - Gana
4 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 2
Pérdidas - 6
Diferencia de goles
15
7
anotado
concedido
6
14
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 0.6
- 0.7
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 40'
- Minutos/Goles marcados
- 45'
- 2.2
- Media de goles por partido
- 2
- 22
- Goles
- 20
Forma actual
- 7
- Resultado
- 1
- 10
- Tarjetas amarillas
- 8
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Club Llaneros
Últimos resultados: Tigres Futbol Club
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 3 | 9 |
|
||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Finals
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
- Finals
- Next group phase
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
|
||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
|
- Finals
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 |
|
||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
|
||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 7 |
|
||
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 4 |
|
- Finals
- Next group phase
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
|
||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
|
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Llaneros FC y Tigres FC cuando Llaneros FC es el equipo local es 0 - 1. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 12 encuentros con Llaneros FC jugando en casa, Llaneros FC ha ganado 6 veces y ha empatado 0 veces, mientras que Tigres FC ha ganado 6 veces.
En los últimos 26 encuentros Llaneros FC ha ganado 10 veces, ha habido 7 empates y Tigres FC ha ganado 9 veces.
La última victoria como visitante de Tigres FC contra Llaneros FC fue en 2019.