Manchester United vs Fulham 28/05/2023
Próximo partido Fulham - Manchester United on 27/01/2025
-
28/05/23
23:30
|
Ronda 38
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de sus últimos partidos Manchester United en todas las competiciones terminaron en derrota
2 / 10 de sus últimos partidos en Premier League terminaron en derrota
4 / 10 de los últimos partidos Fulham en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 10 de últimos partidos en Premier League terminaron con su victoria
Máximos goleadores
-
36
-
30
-
20
-
19
-
18
-
17
-
15
-
15
-
15
-
14
-
14
-
13
-
13
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
Forma actual
- 8
- Resultado
- 4
- 8
- Tarjetas amarillas
- 18
- 0
- Tarjetas rojas
- 2
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Manchester United
Últimos resultados: Fulham
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 61 | 89 |
|
|
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 45 | 84 |
|
|
3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 15 | 75 |
|
|
4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 35 | 71 |
|
|
5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 28 | 67 |
|
|
6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 19 | 62 |
|
|
7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 5 | 61 |
|
|
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 7 | 60 |
|
|
9 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 12 | 59 |
|
|
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 2 | 52 |
|
|
11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 |
|
|
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 |
|
|
13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 |
|
|
14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 |
|
|
15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 |
|
|
16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 |
|
|
17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 |
|
|
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 |
|
|
19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 |
|
|
20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 |
|
- Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 60:17 | 43 | 52 |
|
|
2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 36:10 | 26 | 48 |
|
|
3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 53:25 | 28 | 45 |
|
|
4 | 19 | 13 | 5 | 1 | 46:17 | 29 | 44 |
|
|
5 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36:14 | 22 | 39 |
|
|
6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 33:21 | 12 | 38 |
|
|
7 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35:18 | 17 | 37 |
|
|
8 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37:25 | 12 | 37 |
|
|
9 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37:21 | 16 | 34 |
|
|
10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:24 | 3 | 30 |
|
|
11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:20 | -1 | 30 |
|
|
12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:29 | 2 | 29 |
|
|
13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:24 | 2 | 28 |
|
|
14 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:23 | -2 | 28 |
|
|
15 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:19 | 1 | 25 |
|
|
16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 22 |
|
|
17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26:37 | -11 | 22 |
|
|
18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 21 |
|
|
19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23:27 | -4 | 19 |
|
|
20 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19:37 | -18 | 11 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35:18 | 17 | 39 |
|
|
2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:16 | 18 | 37 |
|
|
3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32:19 | 13 | 32 |
|
|
4 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35:32 | 3 | 28 |
|
|
5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22:33 | -11 | 27 |
|
|
6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24:24 | 0 | 23 |
|
|
7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:30 | -1 | 23 |
|
|
8 | 19 | 6 | 5 | 8 | 33:38 | -5 | 23 |
|
|
9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:25 | -7 | 23 |
|
|
10 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:28 | -5 | 22 |
|
|
11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:28 | -10 | 19 |
|
|
12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:26 | -7 | 17 |
|
|
13 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17:43 | -26 | 17 |
|
|
14 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18:30 | -12 | 15 |
|
|
15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 28:41 | -13 | 15 |
|
|
16 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17:36 | -19 | 14 |
|
|
17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16:31 | -15 | 12 |
|
|
18 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:38 | -26 | 11 |
|
|
19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 22:41 | -19 | 9 |
|
|
20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 11:44 | -33 | 8 |
|
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Manchester United FC y FC Fulham cuando Manchester United FC es el equipo local es 3 - 0. 3 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Manchester United FC y FC Fulham es 3 - 0. 5 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 18 encuentros con Manchester United FC jugando en casa, Manchester United FC ha ganado 15 veces y ha empatado 2 veces, mientras que FC Fulham ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 47-17 goles a favor de Manchester United FC.
En los últimos 35 encuentros, Manchester United FC ha ganado 26 veces, ha habido 6 empates y FC Fulham ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 83-35 a favor de Manchester United FC.