Minnesota United vs Real Salt Lake 03/11/2024
-
03/11/24
09:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 1
- TB/pen
- Lanzamiento de penaltis - 3:1
- 2º partido. 1er partido resultado: 0-0.
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Minnesota United en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en Major League Soccer, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
5 / 10 de los últimos partidos Real Salt Lake en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 10 de los últimos partidos en Major League Soccer, al menos un equipo no ha marcado
6 - Gana
2 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 4
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
18
8
anotado
concedido
14
14
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 1.4
- 0.8
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 34.6'
- Minutos/Goles marcados
- 32.1'
- 2.6
- Media de goles por partido
- 2.8
- 26
- Goles
- 28
Máximos goleadores
-
23
-
21
-
21
-
21
-
19
-
17
-
17
-
17
-
17
-
17
-
17
-
16
-
16
-
16
-
16
-
16
-
15
-
15
-
15
-
14
Forma actual
- 4
- Resultado
- 4
- 9
- Tarjetas amarillas
- 7
- 1
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Minnesota United
Últimos resultados: Real Salt Lake
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 30 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 32 | 66 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 10 | 59 | |
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 9 | 52 | |
5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 5 | 50 | |
7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 5 | 47 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | -3 | 40 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | -18 | 40 | |
11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | -21 | 37 | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 7 | 37 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | -22 | 30 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 23 | 37 | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 17 | 34 | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 10 | 33 | |
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 10 | 32 | |
5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 5 | 29 | |
6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 8 | 28 | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 10 | 25 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 24 | |
9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 3 | 22 | |
10 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | -5 | 21 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | -1 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | -11 | 19 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | -11 | 19 | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 4 | 17 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | -10 | 17 |
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 7 | 37 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 6 | 35 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 15 | 32 | |
4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | -1 | 27 | |
5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | -8 | 23 | |
6 | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 3 | 20 | |
7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | -1 | 19 | |
8 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | -3 | 19 | |
9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |
10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | -5 | 17 | |
11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | -16 | 16 | |
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | -15 | 15 | |
13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | -21 | 14 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | -26 | 12 | |
15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | -11 | 11 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Minnesota United FC y Real Salt Lake es 1 - 1. 5 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 9 encuentros con Minnesota United FC jugando en casa, Minnesota United FC ha ganado 5 veces y ha empatado 3 veces, mientras que Real Salt Lake ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 20-11 goles a favor de Minnesota United FC.
En los últimos 21 encuentros, Minnesota United FC ha ganado 6 veces, ha habido 12 empates y Real Salt Lake ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 31-24 a favor de Minnesota United FC.
Minnesota United FC no ha perdido un encuentro de los últimos 6.