Montserrat vs San Vicente y las Granadinas 15/11/2024
-
15/11/24
04:00
|
Ronda 5
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
2 / 7 de últimos partidos Montserrat en Liga de Naciones CONCACAF terminaron en su derrota en 1er tiempo
4 / 9 de los últimos partidos San Vicente y las Granadinas en todos los torneos terminaron con victoria en el 1er tiempo
3 / 7 de últimos partidos en Liga de Naciones CONCACAF terminaron con una victoria en el 1er tiempo
3 - Gana
0 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 2
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
10
20
anotado
concedido
13
15
- 1.1
- Goles marcados por partido
- 1.4
- 2.2
- Goles encajados por partido
- 1.7
- 27'
- Minutos/Goles marcados
- 28.9'
- 3.3
- Media de goles por partido
- 3.1
- 30
- Goles
- 28
Máximos goleadores
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 1
- Resultado
- 4
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
Últimos resultados: Montserrat
![Salvador](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/73b1c18ca5007202f536c8146fc53173450db3371875318ecd96ff9c9ab173b4.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
![Bonaire](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/78d96d8c6030789d214bf4a1d0be01a484fa2d9566abd382551264de88413ae8.png)
![Bonaire](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/78d96d8c6030789d214bf4a1d0be01a484fa2d9566abd382551264de88413ae8.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
Últimos resultados: San Vicente y las Granadinas
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Bonaire](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/78d96d8c6030789d214bf4a1d0be01a484fa2d9566abd382551264de88413ae8.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Salvador](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/73b1c18ca5007202f536c8146fc53173450db3371875318ecd96ff9c9ab173b4.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Salvador](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/73b1c18ca5007202f536c8146fc53173450db3371875318ecd96ff9c9ab173b4.png)
![San Vicente y las Granadinas](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/56dd04a8edda27477d7a753270b02235c21b36644a91883ac70e3b1ca2567de9.png)
![Montserrat](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/60ef8b53acbcd014f831d2944dd8963a910fcdab3baba28b3f13875d23cb609b.png)
# | Grupo League A, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 |
|
|
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Grupo League A, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Grupo League B, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League C, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 |
- Promotion
# | Grupo League C, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
- Promotion
# | Grupo League C, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
- Promotion
# | Grupo League A, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
|
|
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo League A, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo League B, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupo League B, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Grupo League B, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | -5 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo League B, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
# | Grupo League C, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Grupo League C, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Grupo League C, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo League A, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 |
# | Grupo League A, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo League B, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Grupo League B, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 |
# | Grupo League B, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
# | Grupo League B, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo League C, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo League C, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo League C, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Coincidir hechos
Montserrat lleva una racha de 3 derrotas como local.
San Vicente y las Granadinas ha marcado por lo menos un gol en los últimos 15 encuentros consecutivos.
Montserrat gana la 1º mitad en 25% de sus partidos, San Vicente y las Granadinas en 37% de sus partidos.
Montserrat gana 25% de mitades, San Vicente y las Granadinas gana 37%.