Næstved vs FC Skive 03/04/2022
Last match Næstved - FC Skive on 20/10/2024
-
03/04/22
21:30
|
Ronda 21
-
- 1 : 0
- Terminados
Forma actual
- 6
- Resultado
- 5
- 1
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Næstved
Últimos resultados: FC Skive
# | Grupo Promotion Group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22 | 7 | 3 | 60:33 | 27 | 73 |
|
||
2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 53:38 | 15 | 56 |
|
||
3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 44:41 | 3 | 54 |
|
||
4 | 32 | 11 | 9 | 12 | 53:49 | 4 | 42 |
|
||
5 | 32 | 9 | 11 | 12 | 42:38 | 4 | 38 |
|
||
6 | 32 | 9 | 10 | 13 | 46:56 | -10 | 37 |
|
- Promotion
# | Grupo Relegation Group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 9 | 10 | 54:39 | 15 | 48 |
|
|
2 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41:30 | 11 | 44 |
|
|
3 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36:39 | -3 | 36 |
|
|
4 | 32 | 9 | 9 | 14 | 31:50 | -19 | 36 |
|
|
5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 34:56 | -22 | 32 |
|
|
6 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29:54 | -25 | 27 |
|
# | Grupo Promotion Group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 37:17 | 20 | 42 |
|
|
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:18 | 13 | 30 |
|
|
3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23:22 | 1 | 28 |
|
|
4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:17 | 1 | 19 |
|
|
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 19 |
|
|
6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:27 | -12 | 13 |
|
# | Grupo Relegation Group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32:19 | 13 | 31 |
|
|
2 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18:16 | 2 | 17 |
|
|
3 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:26 | -5 | 17 |
|
|
4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | -8 | 17 |
|
|
5 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:24 | -11 | 14 |
|
|
6 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15:24 | -9 | 13 |
|
# | Grupo Promotion Group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:16 | 7 | 31 |
|
||
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:20 | 2 | 26 |
|
||
3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 26 |
|
||
4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 31:29 | 2 | 24 |
|
||
5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35:32 | 3 | 23 |
|
||
6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:16 | 8 | 19 |
|
# | Grupo Relegation Group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:14 | 9 | 27 |
|
|
2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:15 | 6 | 23 |
|
|
3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 22 |
|
|
4 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:20 | 2 | 17 |
|
|
5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:30 | -17 | 15 |
|
|
6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8:25 | -17 | 10 |
|
Coincidir hechos
En los últimos 12 encuentros con Naestved BK jugando en casa, Naestved BK ha ganado 4 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Skive IK ha ganado 6 veces.
En los últimos 26 encuentros Naestved BK ha ganado 10 veces, ha habido 3 empates y Skive IK ha ganado 13 veces.
En 2ª Division, Grupo 1, Naestved BK lleva ya 3 encuentros sucesivos ganando en casa.
¿Sabías que Naestved BK marca un 24% de sus goles entre los minutos 76-90?