Notodden vs Vard Haugesund 20/08/2022
Last match Notodden - Vard Haugesund on 26/10/2024
-
20/08/22
20:00
|
Ronda 17
-
- 0 : 0
- Terminados
Forma actual
- 14
- Resultado
- 7
- 4
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Notodden
Últimos resultados: Vard Haugesund
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 46:23 | 23 | 56 |
|
|
2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 55:35 | 20 | 56 |
|
|
3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 51:29 | 22 | 45 |
|
|
4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 46:32 | 14 | 43 |
|
|
5 | 24 | 10 | 4 | 10 | 43:36 | 7 | 34 |
|
|
6 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36:39 | -3 | 31 |
|
|
7 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 29 |
|
|
8 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37:38 | -1 | 29 |
|
|
9 | 24 | 5 | 9 | 10 | 37:43 | -6 | 24 |
|
|
10 | 24 | 5 | 8 | 11 | 32:43 | -11 | 23 |
|
|
11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29:45 | -16 | 23 |
|
|
12 | 24 | 5 | 7 | 12 | 30:48 | -18 | 22 |
|
|
13 | 24 | 3 | 7 | 14 | 34:68 | -34 | 16 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29:10 | 19 | 34 |
|
|
2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 31 |
|
|
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 26 |
|
|
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27:15 | 12 | 22 |
|
|
5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 27:18 | 9 | 22 |
|
|
6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 21 |
|
|
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:14 | 10 | 20 |
|
|
8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 20 |
|
|
9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 19 |
|
|
10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 17 |
|
|
11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 15 |
|
|
12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21:23 | -2 | 14 |
|
|
13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20:35 | -15 | 9 |
|
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:16 | 9 | 25 |
|
|
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:14 | 10 | 23 |
|
|
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:25 | 1 | 22 |
|
|
4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:17 | 3 | 17 |
|
|
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:22 | 2 | 14 |
|
|
6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:24 | -2 | 12 |
|
|
7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 11 |
|
|
8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:25 | -12 | 8 |
|
|
9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:25 | -16 | 8 |
|
|
10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:20 | -10 | 7 |
|
|
11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14:33 | -19 | 7 |
|
|
12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12:27 | -15 | 5 |
|
|
13 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9:29 | -20 | 3 |
|
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros con Notodden FK jugando en casa, Notodden FK ha ganado 3 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Vard ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 9-7 goles a favor de Notodden FK.
En los últimos 10 encuentros, Notodden FK ha ganado 4 veces, ha habido 2 empates y Vard ha ganado 4 veces. La diferencia de goles es de 17-17 a favor de Notodden FK.
¿Sabías que Vard marca un 31% de sus goles entre los minutos 31-45?
Notodden FK no ha marcado en 1 de sus últimos 7 encuentros como local en 2ª División Grupo 1 esta temporada.