FC Orlando Pirates vs Sekhukhune United 08/11/2023
Próximo partido FC Orlando Pirates - Sekhukhune United on 18/12/2024
-
08/11/23
01:30
|
Ronda 11
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
10 / 10 de los últimos partidos FC Orlando Pirates en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
8 / 10 de los últimos partidos en Liga Premier tuvo menos de 3 goles
9 / 10 de los últimos partidos Sekhukhune United en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
10 / 10 de los últimos partidos en Liga Premier tuvo menos de 3 goles
Máximos goleadores
-
16
-
15
-
12
-
12
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
Forma actual
- 10
- Resultado
- 4
- 12
- Tarjetas amarillas
- 10
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Orlando Pirates
Últimos resultados: Sekhukhune United
# | Grupo Premiership | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 52:11 | 41 | 73 | ||
2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:26 | 18 | 50 | ||
3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39:24 | 15 | 50 | ||
4 | 30 | 12 | 9 | 9 | 31:24 | 7 | 45 | ||
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32:26 | 6 | 45 | ||
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31:25 | 6 | 44 | ||
7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 35:33 | 2 | 44 | ||
8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 21:27 | -6 | 39 | ||
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:44 | -11 | 38 | ||
10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:30 | -5 | 36 | ||
11 | 30 | 8 | 12 | 10 | 24:30 | -6 | 36 | ||
12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:29 | -3 | 34 | ||
13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 24:43 | -19 | 33 | ||
14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 24:36 | -12 | 32 | ||
15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 24:37 | -13 | 30 |
|
|
16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23:43 | -20 | 23 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Grupo Relegation/Promotion | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 |
|
|
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | ||
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
|
- Promotion
# | Grupo Premiership | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:6 | 23 | 36 | ||
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:9 | 16 | 33 | ||
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:13 | 15 | 30 | ||
4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:10 | 11 | 25 | ||
5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:11 | 5 | 23 | ||
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17:13 | 4 | 23 | ||
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 23 | ||
8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15:14 | 1 | 23 | ||
9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14:11 | 3 | 22 | ||
10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10:9 | 1 | 21 | ||
11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | 21 |
|
|
12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:13 | 4 | 20 | ||
13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | 19 | ||
14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:19 | -4 | 16 | ||
15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:20 | -6 | 15 | ||
16 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13:19 | -6 | 15 |
# | Grupo Relegation/Promotion | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
|
# | Grupo Premiership | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 23:5 | 18 | 37 | ||
2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 25 | ||
3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:11 | 3 | 22 | ||
4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 22 | ||
5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 18:25 | -7 | 22 | ||
6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:19 | 0 | 21 | ||
7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:13 | 3 | 20 | ||
8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:18 | -7 | 18 | ||
9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 17 | ||
10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:16 | -7 | 14 | ||
11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:19 | -9 | 14 | ||
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:27 | -14 | 14 | ||
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:16 | -6 | 13 | ||
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:16 | -10 | 11 | ||
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 | -13 | 9 |
|
|
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10:24 | -14 | 8 |
# | Grupo Relegation/Promotion | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
|
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros, Orlando Pirates FC ha ganado 4 veces, ha habido 1 empates y Sekhukhune United ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 11-5 a favor de Orlando Pirates FC.
Orlando Pirates FC no ha perdido un encuentro de los últimos 5.
Jugando en casa, Orlando Pirates FC no ha perdido contra Sekhukhune United ninguno de los últimos 4 encuentros.
Orlando Pirates FC no ha marcado en 1 de sus últimos 4 encuentros como local en Liga Premier esta temporada.