Panathinaikos II vs Olympiacos Piraeus II 22/01/2024
Last match Panathinaikos II - Olympiacos Piraeus II on 23/05/2024
-
22/01/24
22:00
|
Ronda 15
-
- 1 : 3
- Terminados
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Panathinaikos II empataron 0-0
8 / 10 de los últimos partidos en Superliga 2 empataron 0-0
6 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Olympiacos Piraeus II empataron 0-0
6 / 10 de los últimos partidos en Superliga 2 empataron 0-0
2 - Gana
2 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 4
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
5
15
anotado
concedido
13
7
- 0.5
- Goles marcados por partido
- 1.3
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 45'
- Minutos/Goles marcados
- 45'
- 2
- Media de goles por partido
- 2
- 20
- Goles
- 20
Máximos goleadores
-
18
-
18
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 4
- Resultado
- 10
- 13
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Panathinaikos II
Últimos resultados: Olympiacos Piraeus II
# | Grupo CHR A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 47 | |
2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 35 | |
3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 25 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 25 | |
5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 22 |
- Promotion
# | Grupo CHR B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:5 | 13 | 41 | |
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 35 | |
3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 3 | 29 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:19 | -8 | 29 | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:15 | -13 | 20 |
- Promotion
# | Grupo RR A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:17 | 4 | 34 | |
2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:8 | 2 | 30 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:9 | 3 | 29 | |
4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 26 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 25 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:15 | -8 | 15 |
- Relegation
# | Grupo RR B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:5 | 5 | 30 |
|
|
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 30 |
|
|
3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:6 | 2 | 29 |
|
|
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:13 | 4 | 23 |
|
|
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 21 |
|
|
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 20 |
|
- Relegation
# | Grupo CHR A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 3 |
# | Grupo CHR B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Grupo RR A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Grupo RR B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 12 |
|
|
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 |
|
|
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 |
|
|
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 |
|
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
|
|
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
|
# | Grupo CHR A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
# | Grupo CHR B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupo RR A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
# | Grupo RR B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
|
|
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 |
|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
|
Coincidir hechos
¿Sabías que Olympiacos Piraeus B marca un 26% de sus goles entre los minutos 0-15?
Panathinaikos B no ha ganado ninguno de sus últimos 4 encuentros.
Olympiacos Piraeus B no ha perdido ninguno de de sus últimos 4 encuentros como visitante.
Panathinaikos B no ha marcado en 2 de sus últimos 6 encuentros como local en Superliga 2 esta temporada.