Paris Saint-Germain vs Manchester City 29/09/2021
Próximo partido Paris Saint-Germain - Manchester City on 23/01/2025
-
29/09/21
03:00
|
Ronda 2
-
- 2 : 0
- Terminados
Máximos goleadores
-
15
-
13
-
11
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 4
- Resultado
- 7
- 7
- Tarjetas amarillas
- 9
- 2
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Paris Saint-Germain
Últimos resultados: Manchester City
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 8 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | -14 | 4 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 11 | 18 |
|
|
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 18 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 9 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 15 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | -10 | 2 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 18 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | -13 | 1 |
|
- Playoffs
- UEFA Europa League
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 2 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
Coincidir hechos
Paris Saint-Germain FC marca 0.6 goles en un partido contra Manchester City FC y Manchester City FC marca 1.4 goles contra Paris Saint-Germain FC (como promedio).
Manchester City FC no ha perdido un encuentro de los últimos 7.
Cuando Paris Saint-Germain FC se avanza 1-0 como local, ganan el 84% de sus partidos.
Paris Saint-Germain FC lleva una racha ganadora de 3 encuentros.