Pen-y-Bont vs Haverfordwest County 21/04/2024
Próximo partido Pen-y-Bont - Haverfordwest County on 04/12/2024
-
21/04/24
21:15
|
Ronda 32
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
7 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Pen-y-Bont empataron 0-0
7 / 10 de los últimos partidos en Cymru Premier empataron 0-0
5 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron con un marcador de 0:0
5 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Haverfordwest County empataron 0-0
5 / 10 de los últimos partidos en Cymru Premier empataron 0-0
5 - Gana
3 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
17
6
anotado
concedido
12
9
- 1.7
- Goles marcados por partido
- 1.2
- 0.6
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 39.1'
- Minutos/Goles marcados
- 42.7'
- 2.3
- Media de goles por partido
- 2.1
- 23
- Goles
- 21
Máximos goleadores
-
22
-
20
-
20
-
19
-
15
-
14
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
Forma actual
- 5
- Resultado
- 3
- 1
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Pen-y-Bont
Últimos resultados: Haverfordwest County
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 30 | 2 | 0 | 117:18 | 99 | 92 | |
2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 70:43 | 27 | 59 | |
3 | 32 | 13 | 12 | 7 | 38:31 | 7 | 51 | |
4 | 32 | 13 | 5 | 14 | 49:46 | 3 | 44 | |
5 | 32 | 11 | 8 | 13 | 52:70 | -18 | 41 | |
6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35:63 | -28 | 39 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Grupo Cymru Premier | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 77:14 | 63 | 62 | |
2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 59:29 | 30 | 47 | |
3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25:20 | 5 | 37 | |
4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:39 | -11 | 34 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:31 | 4 | 33 | |
6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:41 | -1 | 31 | |
7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 29:33 | -4 | 28 | |
8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:32 | -4 | 25 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:41 | -14 | 23 | |
10 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18:46 | -28 | 15 | |
11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27:49 | -22 | 14 | |
12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 13:31 | -18 | 13 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46:37 | 9 | 46 |
|
|
2 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39:40 | -1 | 43 | ||
3 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36:54 | -18 | 32 | ||
4 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27:57 | -30 | 27 | ||
5 | 32 | 8 | 7 | 17 | 23:41 | -18 | 25 | ||
6 | 32 | 7 | 4 | 21 | 34:66 | -32 | 25 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 67:10 | 57 | 46 | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39:20 | 19 | 31 | |
3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15:10 | 5 | 27 | |
4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29:21 | 8 | 26 | |
5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:32 | -6 | 23 | |
6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:30 | -9 | 22 |
# | Grupo Cymru Premier | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47:8 | 39 | 31 | |
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:13 | 22 | 25 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 21 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:16 | 2 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 20 | |
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:19 | 0 | 16 | |
7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 14 | |
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | |
10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 11 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:25 | -9 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | 5 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:19 | 7 | 25 | ||
2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:17 | 1 | 22 |
|
|
3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 20:25 | -5 | 19 | ||
4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:18 | -6 | 16 | ||
5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:29 | -9 | 14 | ||
6 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:26 | -10 | 12 |
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 50:8 | 42 | 46 | |
2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:23 | 8 | 28 | |
3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23:21 | 2 | 24 | |
4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:25 | -5 | 18 | |
5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 26:38 | -12 | 18 | |
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:33 | -19 | 17 |
# | Grupo Cymru Premier | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30:6 | 24 | 31 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:16 | 8 | 22 | |
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 16 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:22 | -1 | 15 | |
5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 14 | |
6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:19 | -3 | 13 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:18 | -7 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:23 | -13 | 13 | |
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 10 | |
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7:25 | -18 | 10 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:18 | -12 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:24 | -13 | 7 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 27 |
|
|
2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | 18 | ||
3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:23 | -12 | 15 | ||
4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:31 | -20 | 15 | ||
5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:29 | -13 | 13 | ||
6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:37 | -23 | 11 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Pen-y-Bont FC y Haverfordwest County es 2 - 1. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 10 encuentros con Pen-y-Bont FC jugando en casa, Pen-y-Bont FC ha ganado 6 veces y ha empatado 1 veces, mientras que Haverfordwest County ha ganado 3 veces.
En los últimos 21 encuentros Pen-y-Bont FC ha ganado 13 veces, ha habido 3 empates y Haverfordwest County ha ganado 5 veces.
La última victoria como visitante de Haverfordwest County contra Pen-y-Bont FC fue en 2017.