Perú vs Uruguay 12/10/2024
-
12/10/24
09:30
|
Ronda 9
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
7 / 10 de los últimos partidos Perú en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 6 de los últimos partidos en CM Clasif, CONMEBOL, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
6 / 10 de los últimos partidos Uruguay en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
5 / 6 de los últimos partidos en CM Clasif, CONMEBOL, al menos un equipo no ha marcado
3 - Gana
4 - Atado
3 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 6
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
8
6
anotado
concedido
12
5
- 0.8
- Goles marcados por partido
- 1.2
- 0.6
- Goles encajados por partido
- 0.5
- 64.3'
- Minutos/Goles marcados
- 52.9'
- 1.4
- Media de goles por partido
- 1.7
- 14
- Goles
- 17
Máximos goleadores
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 3
- Resultado
- 3
- 3
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Perú










Últimos resultados: Uruguay










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:8 | 18 | 31 | |
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13:5 | 8 | 23 | |
3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:10 | 7 | 21 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:16 | 4 | 21 | |
5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11:9 | 2 | 21 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:14 | 4 | 20 | |
7 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 15 | |
8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 14 | |
9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6:17 | -11 | 10 | |
10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:21 | -12 | 10 |
- Qualified
- Playoffs
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 18 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 17 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 14 | |
7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:2 | 5 | 13 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 11 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 9 | |
3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | |
6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:23 | -19 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 2 | |
9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0:11 | -11 | 1 | |
10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:15 | -14 | 1 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Perú y Uruguay es 0 - 1. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 6 encuentros con Perú jugando en casa, Perú ha ganado 2 veces y ha empatado 3 veces, mientras que Uruguay ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 6-5 goles a favor de Perú.
En los últimos 17 encuentros, Perú ha ganado 4 veces, ha habido 5 empates y Uruguay ha ganado 8 veces. La diferencia de goles es de 23-15 a favor de Uruguay.
La última victoria como visitante de Uruguay contra Perú fue en 2013.