Pittsburgh Riverhounds vs El Paso Locomotive 27/10/2024
-
27/10/24
07:00
|
Ronda 1
-
- 2 : 0
- Terminados
Predicciones
1 / 10 de sus últimos partidos Pittsburgh Riverhounds en todas las competiciones terminaron en derrota
1 / 10 de sus últimos partidos en USL Championship terminaron en derrota
4 / 10 de los últimos partidos El Paso Locomotive en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 10 de últimos partidos en USL Championship terminaron con su victoria
1 / 2 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
5 - Gana
4 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 4
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
18
6
anotado
concedido
9
9
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 0.9
- 0.6
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 37.5'
- Minutos/Goles marcados
- 50'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 1.8
- 24
- Goles
- 18
Forma actual
- 3
- Resultado
- 2
- 6
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Pittsburgh Riverhounds
Últimos resultados: El Paso Locomotive
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 86:43 | 43 | 76 | |
2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 68:35 | 33 | 64 | |
3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:32 | 14 | 56 | |
4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:50 | -1 | 51 | |
5 | 34 | 12 | 15 | 7 | 56:41 | 15 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55:46 | 9 | 50 | |
7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:28 | 13 | 48 | |
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:43 | 11 | 48 | |
9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:51 | -7 | 45 | |
10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:52 | -13 | 44 | |
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:39 | 5 | 42 | |
12 | 34 | 3 | 2 | 29 | 26:89 | -63 | 11 |
- Playoffs
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 58:21 | 37 | 48 | |
2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 48:13 | 35 | 42 | |
3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:19 | 17 | 33 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 31:16 | 15 | 29 | |
7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:23 | 6 | 28 | |
8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:12 | 11 | 27 | |
9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:12 | 7 | 27 | |
10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:15 | 11 | 27 | |
11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:28 | -6 | 20 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16:42 | -26 | 10 |
# | Grupo Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:20 | 7 | 29 | |
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:22 | 6 | 28 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 25 | |
4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:27 | -7 | 23 | |
5 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:25 | 0 | 22 | |
6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:16 | 2 | 21 | |
8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 17 | |
9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:27 | -7 | 15 | |
10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:24 | -6 | 15 | |
11 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:33 | -17 | 13 | |
12 | 17 | 0 | 1 | 16 | 10:47 | -37 | 1 |
# | Grupo Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:24 | 0 | 25 |
|
|
2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 24 | ||
3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:21 | 4 | 23 | ||
4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:27 | -2 | 21 | ||
5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:32 | -11 | 21 | ||
6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:24 | -4 | 19 |
|
|
7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:25 | -9 | 19 | ||
8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12:22 | -10 | 18 | ||
9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:27 | -13 | 17 | ||
10 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:27 | -11 | 17 | ||
11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 15 | ||
12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:27 | -12 | 15 |
Coincidir hechos
Pittsburgh Riverhounds no ha perdido ninguno de sus últimos 8 encuentros como local.
Pittsburgh Riverhounds no ha marcado en 5 de sus últimos 16 encuentros como local en USL Championship esta temporada.
El Paso Locomotive FC no ha marcado en 7 de sus últimos 16 encuentros como visitante en USL Championship esta temporada.
Pittsburgh Riverhounds ha marcado por lo menos un gol en los últimos 9 encuentros consecutivos.