Pogoń Szczecin vs KSP Polonia Warszawa 23/09/2024
Próximo partido KSP Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin on 10/04/2025
-
23/09/24
02:00
|
Ronda 10
-
- 2 : 4
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Pogoń Szczecin en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
3 / 9 de los últimos partidos en Liga I, al menos un equipo no ha marcado
2 / 5 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
8 / 10 de los últimos partidos KSP Polonia Warszawa en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
7 / 10 de los últimos partidos en Liga I, al menos un equipo no ha marcado
1 - Gana
2 - Atado
7 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 1
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
7
17
anotado
concedido
11
10
- 0.7
- Goles marcados por partido
- 1.1
- 1.7
- Goles encajados por partido
- 1
- 37.4'
- Minutos/Goles marcados
- 42.9'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 2.1
- 24
- Goles
- 21
Máximos goleadores
-
17
-
16
-
14
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
Forma actual
- 9
- Resultado
- 8
- 7
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Pogoń Szczecin










Últimos resultados: KSP Polonia Warszawa










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 45:17 | 28 | 48 | |
2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 47:23 | 24 | 48 | |
3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 41:28 | 13 | 43 | |
4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 44:26 | 18 | 42 | |
5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:22 | 19 | 37 | |
6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:29 | 6 | 36 | |
7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28:26 | 2 | 35 | |
8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36:30 | 6 | 34 | |
9 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:30 | 2 | 34 | |
10 | 23 | 8 | 9 | 6 | 35:30 | 5 | 33 | |
11 | 23 | 7 | 11 | 5 | 30:24 | 6 | 32 | |
12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:25 | 7 | 31 | |
13 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:40 | -20 | 21 | |
14 | 23 | 4 | 8 | 11 | 18:37 | -19 | 20 | |
15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 16:38 | -22 | 20 | |
16 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19:47 | -28 | 20 | |
17 | 23 | 2 | 8 | 13 | 15:40 | -25 | 14 | |
18 | 23 | 2 | 5 | 16 | 20:42 | -22 | 11 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25:10 | 15 | 25 | |
2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | 25 | |
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | 22 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15:10 | 5 | 22 | |
5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:17 | 10 | 21 | |
6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:8 | 9 | 20 | |
7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 20 | |
8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 8 | 18 | |
9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:18 | 3 | 17 | |
10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | 2 | 16 | |
11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:12 | 2 | 15 | |
12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:10 | 2 | 15 | |
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 13 | |
14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:13 | -6 | 11 | |
15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:18 | -8 | 10 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:23 | -12 | 9 | |
17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:20 | -11 | 8 | |
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 6 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:11 | 12 | 26 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:7 | 13 | 23 | |
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 21 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 18 | |
5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:14 | 10 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:12 | 4 | 17 | |
8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | 3 | 17 | |
9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 17 | |
10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 16 | |
11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:15 | 2 | 14 | |
12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:24 | -16 | 11 | |
14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6:20 | -14 | 10 | |
15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:24 | -13 | 9 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:24 | -14 | 8 | |
17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:20 | -14 | 6 | |
18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:22 | -13 | 5 |
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros, Pogon Siedlce ha ganado 3 veces, ha habido 0 empates y Polonia Varsovia ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 8-7 a favor de Pogon Siedlce.
Polonia Varsovia lleva una racha de 3 victorias en Liga I
Pogon Siedlce ha jugado 9 encuentros seguidos como local sin ganar.
Polonia Varsovia lleva una racha ganadora de 3 encuentros.