Rajasthan United vs Gokulam Kerala 15/02/2023
Próximo partido Rajasthan United - Gokulam Kerala on 19/12/2024
-
15/02/23
19:00
|
Ronda 13
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
9 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Rajasthan United no empató
9 / 10 de los últimos partidos en Liga I no empataron
9 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Gokulam Kerala no empató
9 / 10 de los últimos partidos en Liga I no empataron
Forma actual
- 2
- Resultado
- 13
- 8
- Tarjetas amarillas
- 12
- 2
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Rajasthan United
Últimos resultados: Gokulam Kerala
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 45:16 | 29 | 52 |
|
|
2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:29 | 15 | 42 |
|
|
3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 26:14 | 12 | 39 |
|
|
4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 34:34 | 0 | 35 |
|
|
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27:25 | 2 | 34 |
|
|
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:24 | 10 | 33 |
|
|
7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:29 | -2 | 26 |
|
|
8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:35 | -1 | 26 |
|
|
9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19:32 | -13 | 25 |
|
|
10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22:26 | -4 | 25 |
|
|
11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22:41 | -19 | 17 |
|
|
12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:55 | -29 | 13 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28:5 | 23 | 31 |
|
|
2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27:11 | 16 | 29 |
|
|
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 25 |
|
|
4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15:4 | 11 | 25 |
|
|
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:15 | 4 | 21 |
|
|
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:19 | 4 | 20 |
|
|
7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:7 | 6 | 19 |
|
|
8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11:8 | 3 | 18 |
|
|
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:11 | 5 | 16 |
|
|
10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 11 |
|
|
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:20 | -6 | 11 |
|
|
12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:23 | -9 | 7 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 21 |
|
|
2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 17 |
|
|
3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:10 | 1 | 14 |
|
|
4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 14 |
|
|
5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 13 |
|
|
6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 13 |
|
|
7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:25 | -11 | 10 |
|
|
8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | 7 |
|
|
9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 7 |
|
|
10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:16 | -5 | 6 |
|
|
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:21 | -13 | 6 |
|
|
12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:32 | -20 | 6 |
|
Coincidir hechos
Rajasthan United lleva una racha de 5 derrotas en Liga I
¿Sabías que Rajasthan United marca un 27% de sus goles entre los minutos 31-45?
¿Sabías que Gokulam Kerala FC marca un 29% de sus goles entre los minutos 46-60?
Rajasthan United ha perdido 5 encuentros seguidos.