Mejores torneos
Mostrar más

Sao Paulo U20 vs CS Esportiva AL 06/01/2022

Sao Paulo U20 SAO

Detalles del partido

CS Esportiva AL ESP
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 2:0
Sao Paulo U20 SAO

Predicciones

CS Esportiva AL ESP
Cuotas 1Х2 1X2
  • 98%
    1
  • 0%
    x
  • 2%
    2
  • Sao Paulo U20 SAO

    Detalles del partido

    CS Esportiva AL ESP
    1
    Tarjetas amarillas
    1
    8
    Tiros de esquina
    2
    Sao Paulo U20 SAO

    H2H Estadísticas

    CS Esportiva AL ESP
    No hay partidos

    Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

    Sao Paulo U20 SAO

    Mesa de torneo

    CS Esportiva AL ESP
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 10:3 7 7
    2 3 1 2 0 7:4 3 5
    3 3 1 1 1 6:7 -1 4
    4 3 0 0 3 4:13 -9 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 3 1 2 0 5:4 1 5
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 0 1 2 0:4 -4 1
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 11:2 9 9
    2 3 2 0 1 8:4 4 6
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 0 0 3 1:13 -12 0
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 8:2 6 7
    2 3 2 0 1 4:2 2 6
    3 3 1 1 1 6:5 1 4
    4 3 0 0 3 0:9 -9 0
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 7:3 4 5
    2 3 1 2 0 4:2 2 5
    3 3 1 2 0 4:3 1 5
    4 3 0 0 3 2:9 -7 0
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:2 5 9
    2 3 2 0 1 10:1 9 6
    3 3 1 0 2 1:9 -8 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 1 2 0 3:2 1 5
    3 3 1 0 2 2:3 -1 3
    4 3 0 1 2 2:6 -4 1
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:1 6 9
    2 3 2 0 1 3:2 1 6
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 0 0 3 1:7 -6 0
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 11:2 9 9
    2 3 2 0 1 4:2 2 6
    3 3 1 0 2 2:8 -6 3
    4 3 0 0 3 2:7 -5 0
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 4:1 3 6
    2 3 2 0 1 4:3 1 6
    3 3 1 1 1 1:1 0 4
    4 3 0 1 2 1:5 -4 1
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 4:3 1 5
    2 3 1 2 0 2:1 1 5
    3 3 1 1 1 3:2 1 4
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 3:0 3 7
    2 3 2 0 1 10:2 8 6
    3 3 1 0 2 4:5 -1 3
    4 3 0 1 2 0:10 -10 1
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:4 5 9
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 0 2 6:4 2 3
    4 3 0 0 3 2:10 -8 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:1 4 6
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 1 1 4:6 -2 4
    4 3 1 0 2 3:5 -2 3
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 1 1 1 5:3 2 4
    3 3 0 2 1 2:4 -2 2
    4 3 0 1 2 1:6 -5 1
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 10:1 9 9
    2 3 1 1 1 4:3 1 4
    3 3 1 1 1 5:5 0 4
    4 3 0 0 3 2:12 -10 0
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 3 2 0 1 3:2 1 6
    3 3 1 1 1 4:3 1 4
    4 3 0 1 2 0:5 -5 1
    # Grupo 18 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:1 3 7
    2 3 1 2 0 3:2 1 5
    3 3 1 0 2 2:2 0 3
    4 3 0 1 2 1:5 -4 1
    # Grupo 19 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 0 1 8:2 6 6
    3 3 1 1 1 5:2 3 4
    4 3 0 0 3 0:13 -13 0
    # Grupo 20 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 10:0 10 9
    2 3 1 1 1 4:3 1 4
    3 3 0 2 1 2:5 -3 2
    4 3 0 1 2 1:9 -8 1
    # Grupo 21 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:1 8 9
    2 3 2 0 1 6:3 3 6
    3 3 1 0 2 5:8 -3 3
    4 3 0 0 3 0:8 -8 0
    # Grupo 22 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:4 2 6
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 1 1 2:2 0 4
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Grupo 23 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 4:2 2 6
    2 3 1 2 0 1:0 1 5
    3 3 1 1 1 2:2 0 4
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Grupo 24 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 19:2 17 9
    2 3 1 1 1 6:4 2 4
    3 3 1 1 1 6:8 -2 4
    4 3 0 0 3 1:18 -17 0
    # Grupo 25 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:1 6 9
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 0 2 1 1:4 -3 2
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Grupo 26 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 10:1 9 5
    2 3 1 2 0 4:1 3 5
    3 3 1 2 0 1:0 1 5
    4 3 0 0 3 0:13 -13 0
    # Grupo 27 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 7:3 4 7
    2 3 1 2 0 3:2 1 5
    3 3 1 1 1 9:5 4 4
    4 3 0 0 3 3:12 -9 0
    # Grupo 28 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 10:2 8 7
    2 3 2 1 0 6:2 4 7
    3 3 1 0 2 6:6 0 3
    4 3 0 0 3 2:14 -12 0
    # Grupo 29 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 17:3 14 7
    2 3 2 1 0 12:5 7 7
    3 3 1 0 2 5:9 -4 3
    4 3 0 0 3 3:20 -17 0
    # Grupo 30 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 8:1 7 9
    2 3 1 1 1 3:4 -1 4
    3 3 1 0 2 6:6 0 3
    4 3 0 1 2 2:8 -6 1
    # Grupo 31 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:4 2 6
    2 3 1 1 1 4:3 1 4
    3 3 1 1 1 5:5 0 4
    4 3 1 0 2 3:6 -3 3
    # Grupo 32 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 1 0 2 3:4 -1 3
    • Playoffs
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 10:3 7 7
    2 1 1 0 0 3:2 1 3
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 1:4 -3 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 4:4 0 4
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 1 0 0 3:2 1 3
    4 1 0 1 0 0:0 0 1
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 11:2 9 9
    2 1 1 0 0 4:0 4 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 8:2 6 7
    2 1 1 0 0 3:0 3 3
    3 1 1 0 0 3:1 2 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 4:2 2 5
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 1:5 -4 0
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 6:0 6 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 0:3 -3 0
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 1:0 1 3
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 3 0 1 2 2:6 -4 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 3:2 1 6
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 0 1 0:3 -3 0
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 2:0 2 3
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 3 0 0 3 2:7 -5 0
    4 1 0 0 1 0:5 -5 0
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 1:1 0 4
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:0 2 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 2 0 1 1 1:2 -1 1
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 3 1 0 2 4:5 -1 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 1 0 0 1 0:7 -7 0
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 0 0 1 2:3 -1 0
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 3 0 0 3 2:10 -8 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    2 1 1 0 0 3:0 3 3
    3 1 1 0 0 3:2 1 3
    4 1 1 0 0 1:0 1 3
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 2:1 1 3
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 3 0 1 2 1:6 -5 1
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 5:5 0 4
    2 1 1 0 0 6:0 6 3
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 1 0 1 0 0:0 0 1
    # Grupo 18 PJ G A D G DG P
    1 3 1 0 2 2:2 0 3
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 19 PJ G A D G DG P
    1 1 0 1 0 1:1 0 1
    2 1 0 0 1 1:2 -1 0
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 3 0 0 3 0:13 -13 0
    # Grupo 20 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 5:0 5 3
    2 3 0 2 1 2:5 -3 2
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 21 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 0 0 1 0:4 -4 0
    4 1 0 0 1 0:5 -5 0
    # Grupo 22 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:4 1 6
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 23 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 4:2 2 6
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 24 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 6:4 2 4
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 1 0 0 3:1 2 3
    4 1 0 0 1 0:12 -12 0
    # Grupo 25 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 2:0 2 3
    2 3 0 2 1 1:4 -3 2
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 26 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 1 1 0 0 9:0 9 3
    3 2 0 2 0 0:0 0 2
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 27 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 6:1 5 3
    2 1 1 0 0 3:2 1 3
    3 2 0 2 0 1:1 0 2
    4 2 0 0 2 2:6 -4 0
    # Grupo 28 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 1 1 0 0 6:1 5 3
    3 1 0 0 1 0:3 -3 0
    4 1 0 0 1 1:5 -4 0
    # Grupo 29 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 12:5 7 7
    2 1 1 0 0 10:0 10 3
    3 1 0 0 1 2:4 -2 0
    4 1 0 0 1 0:4 -4 0
    # Grupo 30 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 8:1 7 9
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 1:4 -3 0
    # Grupo 31 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 4:3 1 4
    2 1 1 0 0 3:2 1 3
    3 1 1 0 0 2:1 1 3
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 32 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 3:4 -1 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 2:1 1 3
    4 1 1 0 0 1:0 1 3
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 5:2 3 4
    2 2 0 1 1 3:5 -2 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 3:9 -6 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 4:3 1 3
    2 2 0 2 0 2:2 0 2
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 4:4 0 3
    2 2 1 0 1 2:2 0 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:11 -11 0
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 1:1 0 3
    2 2 0 1 1 3:5 -2 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:8 -8 0
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 6:2 4 4
    2 2 0 2 0 2:2 0 2
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:2 4 6
    2 2 1 0 1 4:1 3 3
    3 2 1 0 1 1:6 -5 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 1 0 1 2:2 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 5:0 5 6
    2 2 1 0 1 3:1 2 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 9:1 8 6
    2 2 1 0 1 2:2 0 3
    3 2 1 0 1 2:3 -1 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 4:1 3 6
    2 2 1 0 1 2:1 1 3
    3 2 0 1 1 0:2 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 1:0 1 4
    2 2 0 2 0 2:2 0 2
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 10:1 9 6
    2 2 2 0 0 3:0 3 6
    3 2 0 1 1 0:3 -3 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:3 3 6
    2 2 2 0 0 3:1 2 6
    3 2 1 0 1 6:3 3 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:1 1 3
    2 2 0 1 1 1:4 -3 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:5 -3 0
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 4:0 4 6
    2 2 1 0 1 4:2 2 3
    3 2 0 2 0 2:2 0 2
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 4:1 3 6
    2 2 1 1 0 4:1 3 4
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:9 -7 0
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 1:2 -1 3
    2 2 0 1 1 2:3 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:5 -5 0
    # Grupo 18 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 3:0 3 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 19 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:0 7 6
    2 2 2 0 0 5:1 4 6
    3 2 1 1 0 5:1 4 4
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 20 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 5:0 5 6
    2 2 1 1 0 4:1 3 4
    3 2 0 1 1 1:6 -5 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 21 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 1 0 1 5:3 2 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Grupo 22 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:2 4 6
    2 2 1 0 1 2:2 0 3
    3 2 0 1 1 0:2 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 23 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 1:0 1 4
    2 2 1 0 1 2:2 0 3
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 24 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 14:1 13 6
    2 2 0 1 1 3:7 -4 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:6 -5 0
    # Grupo 25 PJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 5:1 4 6
    2 2 1 1 0 1:0 1 4
    3 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 26 PJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 1:0 1 3
    2 2 0 2 0 1:1 0 2
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 2 0 0 2 0:12 -12 0
    # Grupo 27 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 2 0 1 1 3:4 -1 1
    4 1 0 0 1 1:6 -5 0
    # Grupo 28 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 2 1 0 1 6:3 3 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:9 -8 0
    # Grupo 29 PJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 7:3 4 4
    2 2 1 0 1 5:5 0 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:16 -15 0
    # Grupo 30 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 5:4 1 3
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 2 0 1 1 1:4 -3 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 31 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 4:3 1 3
    2 2 1 0 1 3:3 0 3
    3 2 0 1 1 2:3 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 32 PJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 4:3 1 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0

    Sobre el partido

    Últimos partidos de Sao Paulo U20

    • Sao Paulo U20 - Bahia U20 (22 Nov 2024) en con resultado 2:0 en el torneo Copa de Brasil U20
    • Sao Paulo U20 - Novorizontino U20 (16 Nov 2024) en con resultado 0:3 en el torneo Paulista Sub-20
    • Novorizontino U20 - Sao Paulo U20 (11 Nov 2024) en con resultado 1:1 en el torneo Paulista Sub-20
    • Sao Paulo U20 - Tuna Luso Brasileira PA U20 (08 Nov 2024) en con resultado 2:0 en el torneo Copa de Brasil U20
    • Sao Paulo U20 - Bragantino U20 (04 Nov 2024) en con resultado 1:0 en el torneo Paulista Sub-20

    Últimos partidos de CS Esportiva AL

    • Clube Náutico Capibaribe U20 - CS Esportiva AL (29 Sep 2022) en con resultado 3:1 en el torneo Copa de Brasil U20
    • CS Esportiva AL - Perilima U20 (12 Ene 2022) en con resultado 0:4 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil Sub-20
    • Associacao Desportiva Sao Caetano U20 - CS Esportiva AL (09 Ene 2022) en con resultado 2:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil Sub-20
    • Sao Paulo U20 - CS Esportiva AL (06 Ene 2022) en con resultado 2:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil Sub-20

    Información H2H

    En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Sao Paulo U20 y CS Esportiva AL, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

    Información sobre el partido

    Fecha:
    6 Enero 2022, 06:30