Mejores torneos
Mostrar más

SC de Viana Do Alentejo vs Armacenenses 30/10/2016

SC de Viana Do Alentejo VDA

Detalles del partido

Armacenenses ARM
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 0:2

Forma actual

Últimos 5 partidos
SC de Viana Do Alentejo VDA

H2H Estadísticas

Armacenenses ARM
  • 0gana
  • 25% 1atado
  • 75% 3gana
  • 2
  • Resultado
  • 8
  • 0
  • Tarjetas amarillas
  • 0
  • 0
  • Tarjetas rojas
  • 0
Final 23/04/17 23:00
SC de Viana Do Alentejo SC de Viana Do Alentejo Armacenenses Armacenenses
1 2
Final 05/03/17 23:00
Armacenenses Armacenenses SC de Viana Do Alentejo SC de Viana Do Alentejo
3 0
Final 22/01/17 23:00
Armacenenses Armacenenses SC de Viana Do Alentejo SC de Viana Do Alentejo
1 1
Final 30/10/16 23:00
SC de Viana Do Alentejo SC de Viana Do Alentejo Armacenenses Armacenenses
0 2

Últimos resultados: SC de Viana Do Alentejo

Últimos resultados: Armacenenses

SC de Viana Do Alentejo VDA

Mesa de torneo

Armacenenses ARM
# Formulario Gr. A PJ G A D G DG P Formulario
1 18 14 3 1 39:10 29 45
2 18 12 2 4 38:24 14 38
3 18 12 2 4 38:15 23 38
4 18 11 1 6 38:29 9 34
5 18 6 3 9 18:28 -10 21
6 18 5 6 7 23:30 -7 21
7 18 5 2 11 19:32 -13 17
8 18 3 7 8 16:24 -8 16
9 18 2 5 11 14:33 -19 11
10 18 2 5 11 16:34 -18 11
# Formulario Gr. A PJ G A D G DG P Formulario
1 14 10 1 3 32:10 22 41
2 14 9 1 4 27:16 11 33
3 14 7 4 3 33:13 20 30
4 14 7 2 5 28:15 13 28
5 14 7 2 5 28:26 2 27
6 14 5 2 7 25:17 8 26
7 14 4 2 8 15:27 -12 18
8 14 0 0 14 1:65 -64 1
# Formulario Gr. B PJ G A D G DG P Formulario
1 14 8 4 2 16:10 6 37
2 14 8 3 3 32:13 19 33
3 14 7 3 4 18:21 -3 32
4 14 6 3 5 23:17 6 25
5 14 5 2 7 18:18 0 24
6 14 3 9 2 17:19 -2 23
7 14 3 4 7 13:20 -7 16
8 14 1 2 11 11:30 -19 8
# Formulario Gr. B PJ G A D G DG P Formulario
1 18 12 5 1 32:9 23 41
2 18 10 5 3 29:16 13 35
3 18 10 5 3 30:12 18 35
4 18 10 2 6 30:23 7 32
5 18 8 5 5 35:21 14 29
6 18 7 4 7 25:20 5 25
7 18 5 4 9 23:23 0 19
8 18 4 4 10 14:30 -16 16
9 18 3 6 9 22:26 -4 15
10 18 0 2 16 6:66 -60 2
# Formulario Gr. C PJ G A D G DG P Formulario
1 14 9 2 3 23:13 10 37
2 14 7 4 3 16:15 1 32
3 14 6 3 5 14:12 2 26
4 14 5 2 7 20:19 1 25
5 14 5 3 6 17:18 -1 24
6 14 5 3 6 21:22 -1 23
7 14 5 2 7 13:21 -8 21
8 14 3 3 8 16:20 -4 14
# Formulario Gr. C PJ G A D G DG P Formulario
1 18 10 4 4 23:20 3 34
2 18 10 4 4 25:10 15 34
3 18 10 2 6 27:22 5 32
4 18 8 6 4 22:20 2 30
5 18 8 2 8 16:18 -2 26
6 18 7 3 8 28:29 -1 24
7 18 5 6 7 21:19 2 21
8 18 4 6 8 28:31 -3 18
9 18 4 5 9 17:22 -5 17
10 18 2 6 10 12:28 -16 12
# Formulario Gr. D PJ G A D G DG P Formulario
1 18 11 5 2 28:15 13 38
2 18 9 6 3 33:16 17 33
3 18 8 7 3 33:18 15 31
4 18 8 4 6 28:24 4 28
5 18 6 4 8 23:25 -2 22
6 18 6 3 9 28:31 -3 21
7 18 4 7 7 16:25 -9 19
8 18 4 2 12 15:35 -20 14
9 18 1 4 13 8:39 -31 7
# Formulario Gr. D PJ G A D G DG P Formulario
1 14 9 3 2 25:14 11 38
2 14 6 3 5 21:14 7 28
3 14 6 5 3 19:14 5 28
4 14 6 4 4 24:22 2 26
5 14 4 5 5 20:22 -2 25
6 14 4 3 7 14:27 -13 21
7 14 4 3 7 19:23 -4 20
8 14 3 2 9 15:21 -6 14
# Formulario Gr. E PJ G A D G DG P Formulario
1 18 13 2 3 42:19 23 41
2 18 11 2 5 38:18 20 35
3 18 11 2 5 32:12 20 35
4 18 10 3 5 28:15 13 33
5 18 9 5 4 37:16 21 32
6 18 10 2 6 31:25 6 32
7 18 3 6 9 20:33 -13 15
8 18 4 3 11 22:37 -15 15
9 18 3 5 10 18:29 -11 14
10 18 0 2 16 15:79 -64 2
# Formulario Gr. E PJ G A D G DG P Formulario
1 14 11 3 0 24:7 17 45
2 14 6 5 3 27:18 9 31
3 14 6 3 5 21:25 -4 29
4 14 5 6 3 20:12 8 26
5 14 4 6 4 15:12 3 26
6 14 7 2 5 24:15 9 25
7 14 1 2 11 9:29 -20 10
8 14 2 1 11 11:33 -22 9
# Formulario Gr. F PJ G A D G DG P Formulario
1 18 12 6 0 29:11 18 42
2 18 12 4 2 26:9 17 40
3 18 12 3 3 35:9 26 39
4 18 8 3 7 22:15 7 27
5 18 5 7 6 19:16 3 22
6 18 6 1 11 17:32 -15 19
7 18 5 3 10 18:30 -12 18
8 18 2 2 14 12:36 -24 8
9 18 2 2 14 11:42 -31 8
# Formulario Gr. F PJ G A D G DG P Formulario
1 14 9 3 2 39:9 30 40
2 14 7 3 4 20:13 7 31
3 14 5 5 4 21:13 8 26
4 14 6 3 5 17:18 -1 25
5 14 4 7 3 19:12 7 23
6 14 3 4 7 15:24 -9 17
7 14 1 0 13 9:65 -56 2
# Formulario Gr. G PJ G A D G DG P Formulario
1 18 12 4 2 26:6 20 40
2 18 12 3 3 25:10 15 39
3 18 12 2 4 35:16 19 38
4 18 9 5 4 32:13 19 32
5 18 9 4 5 17:14 3 31
6 18 6 6 6 26:17 9 24
7 18 6 5 7 16:15 1 23
8 18 2 6 10 12:21 -9 12
9 18 1 5 12 16:38 -22 8
10 18 0 2 16 6:61 -55 2
# Formulario Gr. G PJ G A D G DG P Formulario
1 14 8 4 2 30:13 17 36
2 14 7 5 2 36:19 17 34
3 14 6 6 2 14:11 3 34
4 14 7 4 3 31:15 16 31
5 14 7 2 5 24:22 2 27
6 14 3 5 6 16:26 -10 19
7 14 2 4 8 20:32 -12 14
8 14 0 2 12 12:45 -33 6
# Formulario Gr. H PJ G A D G DG P Formulario
1 14 5 4 5 15:19 -4 27
2 14 4 8 2 13:9 4 27
3 14 4 6 4 20:17 3 25
4 14 4 6 4 20:19 1 24
5 14 6 3 5 21:20 1 22
6 14 5 3 6 18:20 -2 20
7 14 3 6 5 18:21 -3 18
# Formulario Gr. H PJ G A D G DG P Formulario
1 18 12 3 3 31:7 24 39
2 18 11 5 2 31:16 15 38
3 18 9 4 5 31:23 8 31
4 18 7 6 5 20:18 2 27
5 18 7 6 5 20:20 0 27
6 18 5 6 7 26:30 -4 21
7 18 4 2 12 20:33 -13 14
8 18 2 8 8 24:36 -12 14
9 18 3 5 10 22:38 -16 14
# Formulario Group Nort PJ G A D G DG P Formulario
1 14 8 3 3 15:9 6 27
2 14 7 4 3 21:14 7 25
3 14 7 4 3 16:10 6 25
4 14 7 1 6 20:15 5 22
5 14 4 5 5 18:17 1 17
6 14 3 2 9 17:32 -15 11
7 14 3 2 9 11:21 -10 11
# Formulario Group Sout PJ G A D G DG P Formulario
1 14 7 4 3 18:11 7 25
2 14 7 3 4 16:14 2 24
3 14 6 5 3 23:15 8 23
4 14 7 2 5 19:16 3 23
5 14 4 5 5 13:12 1 17
6 14 4 4 6 13:14 -1 16
7 14 2 6 6 13:20 -7 12
8 14 1 7 6 5:18 -13 10
# Formulario Gr. A PJ G A D G DG P Formulario
1 9 8 1 0 22:3 19 25
2 9 7 1 1 23:10 13 22
3 9 7 0 2 19:10 9 21
4 9 6 1 2 23:9 14 19
5 9 4 3 2 16:14 2 15
6 9 4 1 4 13:16 -3 13
7 9 3 3 3 8:8 0 12
8 9 2 2 5 10:13 -3 8
9 9 1 4 4 8:12 -4 7
10 9 1 2 6 8:14 -6 5
# Formulario Gr. A PJ G A D G DG P Formulario
1 7 7 0 0 22:1 21 21
2 7 6 1 0 20:6 14 19
3 7 5 1 1 23:4 19 16
4 7 5 1 1 18:4 14 16
5 7 4 2 1 20:9 11 14
6 7 4 0 3 11:7 4 12
7 7 2 2 3 9:9 0 8
8 7 0 0 7 1:25 -24 0
# Formulario Gr. B PJ G A D G DG P Formulario
1 7 5 1 1 16:5 11 16
2 7 4 2 1 8:6 2 14
3 7 4 1 2 14:10 4 13
4 7 4 1 2 11:6 5 13
5 7 3 2 2 7:10 -3 11
6 7 2 4 1 11:10 1 10
7 7 2 3 2 8:8 0 9
8 7 1 1 5 5:13 -8 4
# Formulario Gr. B PJ G A D G DG P Formulario
1 9 8 1 0 20:2 18 25
2 9 8 1 0 19:1 18 25
3 9 7 0 2 23:13 10 21
4 9 6 2 1 22:6 16 20
5 9 6 2 1 19:8 11 20
6 9 5 4 0 20:5 15 19
7 9 3 2 4 13:10 3 11
8 9 2 3 4 6:8 -2 9
9 9 1 4 4 12:14 -2 7
10 9 0 2 7 3:22 -19 2
# Formulario Gr. C PJ G A D G DG P Formulario
1 7 5 1 1 11:6 5 16
2 7 5 0 2 11:9 2 15
3 7 4 2 1 10:7 3 14
4 7 4 2 1 7:3 4 14
5 7 4 1 2 14:10 4 13
6 7 4 0 3 12:10 2 12
7 7 3 3 1 7:5 2 12
8 7 2 2 3 9:9 0 8
# Formulario Gr. C PJ G A D G DG P Formulario
1 9 6 3 0 14:8 6 21
2 9 6 2 1 16:6 10 20
3 9 6 2 1 16:8 8 20
4 9 6 1 2 13:10 3 19
5 9 5 2 2 10:8 2 17
6 9 5 1 3 14:11 3 16
7 9 4 3 2 13:8 5 15
8 9 3 3 3 11:10 1 12
9 9 2 2 5 11:14 -3 8
10 9 1 3 5 5:13 -8 6
# Formulario Gr. D PJ G A D G DG P Formulario
1 9 5 3 1 20:9 11 18
2 9 5 3 1 18:8 10 18
3 9 5 2 2 15:10 5 17
4 9 5 2 2 14:7 7 17
5 9 4 4 1 10:6 4 16
6 9 4 3 2 18:13 5 15
7 9 4 2 3 13:11 2 14
8 9 2 1 6 9:18 -9 7
9 9 0 2 7 3:17 -14 2
# Formulario Gr. D PJ G A D G DG P Formulario
1 7 5 2 0 14:5 9 17
2 7 5 1 1 16:4 12 16
3 7 5 1 1 13:7 6 16
4 7 3 2 2 11:9 2 11
5 7 3 1 3 8:9 -1 10
6 7 3 0 4 10:15 -5 9
7 7 1 5 1 9:10 -1 8
8 7 1 2 4 7:10 -3 5
# Formulario Gr. E PJ G A D G DG P Formulario
1 9 8 1 0 25:6 19 25
2 9 6 2 1 19:7 12 20
3 9 6 0 3 22:8 14 18
4 9 5 2 2 17:7 10 17
5 9 5 1 3 22:10 12 16
6 9 5 1 3 16:8 8 16
7 9 3 2 4 10:14 -4 11
8 9 3 2 4 14:13 1 11
9 9 2 3 4 9:10 -1 9
10 9 0 2 7 10:36 -26 2
# Formulario Gr. E PJ G A D G DG P Formulario
1 7 5 2 0 10:4 6 17
2 7 5 0 2 12:8 4 15
3 7 4 2 1 17:8 9 14
4 7 4 0 3 16:8 8 12
5 7 2 4 1 11:8 3 10
6 7 1 4 2 5:4 1 7
7 7 1 1 5 5:10 -5 4
8 7 1 1 5 7:18 -11 4
# Formulario Gr. F PJ G A D G DG P Formulario
1 9 8 1 0 18:6 12 25
2 9 7 2 0 21:3 18 23
3 9 7 2 0 16:3 13 23
4 9 6 1 2 15:6 9 19
5 9 4 3 2 12:6 6 15
6 9 5 0 4 12:12 0 15
7 9 3 3 3 8:9 -1 12
8 9 1 1 7 6:18 -12 4
9 9 1 1 7 7:21 -14 4
# Formulario Gr. F PJ G A D G DG P Formulario
1 7 6 1 0 27:4 23 19
2 7 6 1 0 13:2 11 19
3 7 4 3 0 14:4 10 15
4 7 4 2 1 11:6 5 14
5 7 3 3 1 11:5 6 12
6 7 2 2 3 9:9 0 8
7 7 1 0 6 6:23 -17 3
# Formulario Gr. G PJ G A D G DG P Formulario
1 9 7 1 1 17:3 14 22
2 9 6 1 2 19:7 12 19
3 9 5 3 1 23:6 17 18
4 9 5 2 2 12:7 5 17
5 9 5 2 2 8:5 3 17
6 9 3 4 2 12:9 3 13
7 9 3 3 3 5:5 0 12
8 9 1 2 6 6:12 -6 5
9 9 1 1 7 10:17 -7 4
10 9 0 2 7 3:25 -22 2
# Formulario Gr. G PJ G A D G DG P Formulario
1 7 5 2 0 17:4 13 17
2 7 4 3 0 13:5 8 15
3 7 3 4 0 22:9 13 13
4 7 4 0 3 13:10 3 12
5 7 3 3 1 9:6 3 12
6 7 3 1 3 11:11 0 10
7 7 1 1 5 9:16 -7 4
8 7 0 2 5 8:20 -12 2
# Formulario Gr. H PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 3 0 16:9 7 15
2 7 4 1 2 9:7 2 13
3 7 3 3 1 9:6 3 12
4 7 3 3 1 14:11 3 12
5 7 3 3 1 8:5 3 12
6 7 3 3 1 6:3 3 12
7 7 3 2 2 12:10 2 11
# Formulario Gr. H PJ G A D G DG P Formulario
1 9 6 3 0 15:7 8 21
2 9 6 1 2 12:3 9 19
3 9 6 1 2 16:9 7 19
4 9 3 4 2 15:12 3 13
5 9 3 3 3 9:9 0 12
6 9 3 3 3 10:12 -2 12
7 9 2 2 5 9:15 -6 8
8 9 1 4 4 17:20 -3 7
9 9 1 2 6 12:19 -7 5
# Formulario Group Nort PJ G A D G DG P Formulario
1 7 6 0 1 11:4 7 18
2 7 5 2 0 12:6 6 17
3 7 4 1 2 12:7 5 13
4 7 3 3 1 9:6 3 12
5 7 2 3 2 7:5 2 9
6 7 3 0 4 6:10 -4 9
7 7 1 1 5 6:15 -9 4
# Formulario Group Sout PJ G A D G DG P Formulario
1 7 5 1 1 14:6 8 16
2 7 5 1 1 9:4 5 16
3 7 4 2 1 7:3 4 14
4 7 4 2 1 11:5 6 14
5 7 3 1 3 10:10 0 10
6 7 2 3 2 7:5 2 9
7 7 2 3 2 10:10 0 9
8 7 1 5 1 3:6 -3 8
# Formulario Gr. A PJ G A D G DG P Formulario
1 9 6 2 1 17:7 10 20
2 9 6 1 2 15:6 9 19
3 9 5 2 2 19:14 5 17
4 9 4 0 5 15:19 -4 12
5 9 3 0 6 9:19 -10 9
6 9 2 2 5 5:12 -7 8
7 9 1 3 5 7:16 -9 6
8 9 1 3 5 8:20 -12 6
9 9 0 4 5 8:16 -8 4
10 9 1 1 7 6:21 -15 4
# Formulario Gr. A PJ G A D G DG P Formulario
1 7 3 1 3 10:9 1 10
2 7 2 3 2 10:9 1 9
3 7 3 0 4 7:10 -3 9
4 7 3 0 4 8:17 -9 9
5 7 2 1 4 10:11 -1 7
6 7 2 0 5 6:18 -12 6
7 7 1 2 4 14:10 4 5
8 7 0 0 7 0:40 -40 0
# Formulario Gr. B PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 2 1 8:4 4 14
2 7 4 1 2 11:11 0 13
3 7 3 2 2 16:8 8 11
4 7 1 5 1 6:9 -3 8
5 7 2 2 3 9:7 2 8
6 7 1 1 5 5:12 -7 4
7 7 1 1 5 7:12 -5 4
8 7 0 1 6 6:17 -11 1
# Formulario Gr. B PJ G A D G DG P Formulario
1 9 4 4 1 13:8 5 16
2 9 4 3 2 8:6 2 15
3 9 3 2 4 7:10 -3 11
4 9 3 1 5 15:16 -1 10
5 9 2 4 3 9:14 -5 10
6 9 2 2 5 10:13 -3 8
7 9 2 2 5 10:12 -2 8
8 9 2 1 6 8:22 -14 7
9 9 1 2 6 6:12 -6 5
10 9 0 0 9 3:44 -41 0
# Formulario Gr. C PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 1 2 12:7 5 13
2 7 3 2 2 6:8 -2 11
3 7 2 1 4 7:9 -2 7
4 7 1 3 3 9:12 -3 6
5 7 2 0 5 10:13 -3 6
6 7 1 1 5 7:11 -4 4
7 7 1 1 5 6:9 -3 4
8 7 0 2 5 2:12 -10 2
# Formulario Gr. C PJ G A D G DG P Formulario
1 9 4 3 2 10:10 0 15
2 9 4 2 3 9:4 5 14
3 9 4 0 5 11:14 -3 12
4 9 2 4 3 17:17 0 10
5 9 2 3 4 8:12 -4 9
6 9 3 0 6 6:10 -4 9
7 9 2 2 5 14:18 -4 8
8 9 1 3 5 8:11 -3 6
9 9 1 3 5 7:15 -8 6
10 9 1 2 6 6:12 -6 5
# Formulario Gr. D PJ G A D G DG P Formulario
1 9 6 3 0 13:5 8 21
2 9 4 3 2 13:7 6 15
3 9 4 2 3 15:13 2 14
4 9 3 4 2 15:10 5 13
5 9 2 1 6 6:17 -11 7
6 9 2 0 7 10:18 -8 6
7 9 1 2 6 9:18 -9 5
8 9 1 2 6 5:22 -17 5
9 9 0 3 6 6:19 -13 3
# Formulario Gr. D PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 2 1 12:7 5 14
2 7 3 2 2 13:13 0 11
3 7 3 0 4 11:12 -1 9
4 7 2 0 5 8:11 -3 6
5 7 1 3 3 5:9 -4 6
6 7 1 3 3 4:12 -8 6
7 7 1 2 4 11:14 -3 5
8 7 1 2 4 5:10 -5 5
# Formulario Gr. E PJ G A D G DG P Formulario
1 9 6 1 2 16:4 12 19
2 9 6 1 2 16:8 8 19
3 9 5 1 3 17:13 4 16
4 9 5 1 3 11:8 3 16
5 9 3 5 1 15:8 7 14
6 9 4 0 5 12:18 -6 12
7 9 1 2 6 9:19 -10 5
8 9 0 4 5 10:19 -9 4
9 9 1 1 7 8:24 -16 4
10 9 0 0 9 5:43 -38 0
# Formulario Gr. E PJ G A D G DG P Formulario
1 7 6 1 0 14:3 11 19
2 7 3 2 2 9:4 5 11
3 7 3 2 2 10:8 2 11
4 7 3 2 2 8:7 1 11
5 7 2 3 2 10:10 0 9
6 7 1 3 3 9:17 -8 6
7 7 1 0 6 6:23 -17 3
8 7 0 1 6 2:11 -9 1
# Formulario Gr. F PJ G A D G DG P Formulario
1 9 4 5 0 11:5 6 17
2 9 5 2 2 10:6 4 17
3 9 5 1 3 14:6 8 16
4 9 2 2 5 7:9 -2 8
5 9 1 4 4 7:10 -3 7
6 9 2 0 7 10:21 -11 6
7 9 1 1 7 5:20 -15 4
8 9 1 1 7 6:18 -12 4
9 9 1 1 7 4:21 -17 4
# Formulario Gr. F PJ G A D G DG P Formulario
1 7 3 2 2 12:5 7 11
2 7 1 4 2 8:7 1 7
3 7 2 1 4 6:12 -6 7
4 7 1 2 4 7:9 -2 5
5 7 1 2 4 7:11 -4 5
6 7 1 2 4 6:15 -9 5
7 7 0 0 7 3:42 -39 0
# Formulario Gr. G PJ G A D G DG P Formulario
1 9 7 1 1 13:3 10 22
2 9 6 1 2 16:9 7 19
3 9 5 3 1 9:3 6 18
4 9 4 2 3 9:7 2 14
5 9 4 2 3 9:9 0 14
6 9 3 2 4 14:8 6 11
7 9 3 2 4 11:10 1 11
8 9 1 4 4 6:9 -3 7
9 9 0 4 5 6:21 -15 4
10 9 0 0 9 3:36 -33 0
# Formulario Gr. G PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 1 2 17:8 9 13
2 7 4 1 2 14:10 4 13
3 7 3 3 1 5:5 0 12
4 7 3 2 2 11:12 -1 11
5 7 2 2 3 14:11 3 8
6 7 1 3 3 11:16 -5 6
7 7 0 4 3 5:15 -10 4
8 7 0 0 7 4:25 -21 0
# Formulario Gr. H PJ G A D G DG P Formulario
1 7 3 1 3 9:10 -1 10
2 7 1 5 1 7:6 1 8
3 7 2 1 4 7:14 -7 7
4 7 1 3 3 11:13 -2 6
5 7 1 2 4 9:13 -4 5
6 7 0 3 4 4:8 -4 3
7 7 0 3 4 4:10 -6 3
# Formulario Gr. H PJ G A D G DG P Formulario
1 9 6 2 1 19:4 15 20
2 9 5 2 2 16:9 7 17
3 9 4 3 2 11:9 2 15
4 9 4 3 2 10:8 2 15
5 9 3 3 3 15:14 1 12
6 9 3 0 6 8:14 -6 9
7 9 2 2 5 11:18 -7 8
8 9 1 4 4 7:16 -9 7
9 9 1 3 5 13:23 -10 6
# Formulario Group Nort PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 1 2 7:4 3 13
2 7 2 3 2 4:5 -1 9
3 7 3 0 4 8:8 0 9
4 7 2 2 3 9:8 1 8
5 7 2 2 3 11:12 -1 8
6 7 2 1 4 11:17 -6 7
7 7 0 2 5 5:11 -6 2
# Formulario Group Sout PJ G A D G DG P Formulario
1 7 4 1 2 9:6 3 13
2 7 3 2 2 11:8 3 11
3 7 2 2 3 7:10 -3 8
4 7 2 1 4 6:9 -3 7
5 7 1 4 2 9:9 0 7
6 7 0 3 4 3:10 -7 3
7 7 0 3 4 2:7 -5 3
8 7 0 2 5 2:12 -10 2

Sobre el partido

Últimos partidos de SC de Viana Do Alentejo

  • SC de Viana Do Alentejo - Os Belenenses (09 Sep 2024) en con resultado 1:2 en el torneo Taca de Portugal
  • GS Loures - SC de Viana Do Alentejo (30 Abr 2017) en con resultado 3:1 en el torneo Campeonato de Portugal
  • SC de Viana Do Alentejo - Armacenenses (23 Abr 2017) en con resultado 1:2 en el torneo Campeonato de Portugal
  • Casa Pia AC - SC de Viana Do Alentejo (15 Abr 2017) en con resultado 5:1 en el torneo Campeonato de Portugal
  • SC de Viana Do Alentejo - Clube Oriental de Lisboa (09 Abr 2017) en con resultado 2:7 en el torneo Campeonato de Portugal

Últimos partidos de Armacenenses

  • Louletano DC - Armacenenses (08 Nov 2020) en Estadio Algarve con resultado en el torneo Campeonato de Portugal
  • Olhanense - Armacenenses (20 Sep 2020) en Jose Arcanjo con resultado en el torneo Campeonato de Portugal
  • Fabril do Barreiro - Armacenenses (11 Mayo 2020) en con resultado en el torneo Campeonato de Portugal
  • Armacenenses - GS Loures (03 Mayo 2020) en con resultado en el torneo Campeonato de Portugal
  • Amora - Armacenenses (26 Abr 2020) en con resultado en el torneo Campeonato de Portugal

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre SC de Viana Do Alentejo y Armacenenses, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Información sobre el partido

Fecha:
30 Octubre 2016, 23:00