Freiburg U19 vs VfB Stuttgart U19 19/10/2024
-
19/10/24
19:00
|
Ronda 9
-
- 2 : 3
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Freiburg U19 en todos los torneos terminaron con su victoria
3 / 8 de últimos partidos en Bundesliga A-Juvenil, Playoffs terminaron con su victoria
1 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
1 / 10 de sus últimos partidos VfB Stuttgart U19 en todas las competiciones terminaron en derrota
5 - Gana
3 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 2
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
20
14
anotado
concedido
34
14
- 2
- Goles marcados por partido
- 3.4
- 1.4
- Goles encajados por partido
- 1.4
- 26.5'
- Minutos/Goles marcados
- 19.4'
- 3.4
- Media de goles por partido
- 4.8
- 34
- Goles
- 48
- 7
- Resultado
- 14
- 6
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Freiburg U19








Últimos resultados: VfB Stuttgart U19










- Main round
- Next group phase
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 6 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 6 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:13 | -4 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:19 | -8 | 3 |
- Main round
- Next group phase
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:12 | -6 | 8 | |
6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:14 | -7 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | 9 |
|
![]() |
|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |||
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18:8 | 10 | 8 | |||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 | |||
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
|
![]() |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:20 | -14 | 2 |
- Main round
- Next group phase
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:9 | 12 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 3 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 3 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 15 | |||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | |||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 8 | |||
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
|
![]() |
|
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |||
6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:25 | -16 | 1 |
- Main round
- Next group phase
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 3 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 11 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 8 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:24 | -10 | 4 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 3 | |
8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 |
- Main round
- Next group phase
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 3 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | 2 |
- Main round
- Next group phase
- Main round
- Next group phase
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 10 |
|
![]() |
|
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:11 | -4 | 8 |
|
![]() |
|
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
|
![]() |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 6 | |||
5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 6 |
|
![]() |
|
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
|
![]() |
|
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
|
![]() |
- Main round
- Next group phase
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
|
![]() |
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
|
![]() |
|
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | -11 | 1 | |||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 7 | |||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
|
![]() |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
![]() |
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 5 |
|
![]() |
|
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |||
7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | |||
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
![]() |
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
|
![]() |
|
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
![]() |
|
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
|
![]() |
|
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
![]() |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 3 | |||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
|
![]() |
|
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | |||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
|
![]() |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
![]() |
|
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | -11 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | -7 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
|
||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |||
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |||
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 | |||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 |
|
![]() |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
|
![]() |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
![]() |
|
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
|
![]() |
|
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | -8 | 1 |
|
![]() |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |