Mejores torneos
Mostrar más

Itapirense U20 vs América RJ U20 05/01/2025

Quién ganará?

  • Itapirense U20
  • Atado
  • América RJ U20
Itapirense U20 ITA

Detalles del partido

América RJ U20 AMC
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 1:2

Predicciones

2 / 3 de últimos partidos Itapirense U20 en Copa de Sao Paulo Juvenil U20 terminaron en su derrota en 1er tiempo

Apueste:1x2 - 1 tiempo - G2

Cuotas

4.30
Itapirense U20 ITA

Estadísticas antes del partido

América RJ U20 AMC
10 Partidos

4 - Gana

0 - Atado

6 - Pérdidas

6 Partidos

Gana - 1

Atado - 3

Pérdidas - 2

Diferencia de goles

-8

13

21

anotado

concedido

-3

3

6

  • 1.3
  • Goles marcados por partido
  • 0.5
  • 2.1
  • Goles encajados por partido
  • 1
  • 26.5'
  • Minutos/Goles marcados
  • 63.6'
  • 3.4
  • Media de goles por partido
  • 1.5
  • 34
  • Goles
  • 9

Forma actual

Últimos 5 partidos
Itapirense U20 ITA

H2H Estadísticas

América RJ U20 AMC
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Itapirense U20 ITA

Mesa de torneo

América RJ U20 AMC
# Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 5:2 3 6
Botafogo RJ U20
2 2 2 0 0 3:1 2 6
Clube Atlético Votuporanguense U20
3 2 0 0 2 3:5 -2 0
Floresta EC U20
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
Fast Clube U20
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 1 0 1 6:2 4 3
3 2 1 0 1 3:8 -5 3
4 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 2 0 0 5:3 2 6
3 2 0 0 2 2:4 -2 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 2 0 1 1 1:6 -5 1
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:3 3 4
2 2 1 1 0 5:4 1 4
3 2 1 0 1 2:4 -2 3
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 1 1 0 8:0 8 4
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 2 0 0 2 1:15 -14 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4 Retro FC Brasil U20
2 2 1 0 1 2:2 0 3 Comercial Campo Grande U20
3 2 1 0 1 1:2 -1 3 Sao Jose U20
4 2 0 1 1 1:2 -1 1 Vitoria U20
# Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 6:1 5 6
Brasiliense CF DF U20
2 2 1 0 1 2:3 -1 3
CRB Maceio U20
3 2 1 0 1 2:4 -2 3
Tupa U20
4 2 0 0 2 1:3 -2 0
Agua Santa U20
# Grupo 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 2 0 0 6:2 4 6
Fluminense U20
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
Coimbra
4 2 0 0 2 2:10 -8 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 9:0 9 6
2 2 2 0 0 4:0 4 6
3 2 0 0 2 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 0:10 -10 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 2 0 1 1 2:4 -2 1
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 2 0 2 0 2:2 0 2
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 1 0 4:0 4 4
3 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:2 3 4
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 2 0 1 1 0:3 -3 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 2 1 1 0 2:1 1 4
3 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 2 1 1 0 2:0 2 4
3 2 1 0 1 3:5 -2 3
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 14:0 14 6
2 2 1 1 0 7:1 6 4
3 2 0 1 1 1:6 -5 1
4 2 0 0 2 0:15 -15 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 6:0 6 6
Referencia FC SP U20
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 2 0 0 2 1:7 -6 0
FC Cascavel PR
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 2 0 1 1 0:2 -2 1
4 2 0 1 1 0:4 -4 1
# Grupo 22 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 4:2 2 6
Taubate U20
2 2 1 0 1 5:5 0 3
Inter de Minas U20
3 2 1 0 1 3:3 0 3
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:0 5 3 Cruzeiro EC PB U20
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:3 3 6
2 2 1 0 1 4:4 0 3
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 2:2 0 1
2 1 0 1 0 2:2 0 1 Fortaleza Esporte Clube U20
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 1 0 2:2 0 1 Carajas U20
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 2 0 0 3:1 2 6
3 2 0 0 2 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:0 6 6
2 2 2 0 0 4:1 3 6
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 2 1 0 1 4:3 1 3
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6 Cruzeiro EC PB U20
2 2 1 0 1 1:1 0 3 Internacional RS U20
3 2 1 0 1 1:2 -1 3
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:2 8 6
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 2 0 0 2 2:5 -3 0
4 2 0 0 2 2:10 -8 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:0 6 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 2 0 0 2 1:7 -6 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 2:1 1 4
Canaa EC DF U20
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 2 0 2 0 1:1 0 2
4 2 0 1 1 1:2 -1 1
Vasco da Gama RJ U20
  • Playoffs
# Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 5:2 3 6
Botafogo RJ U20
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0 Floresta EC U20
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 1:1 0 1
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 2 1 0 1 3:8 -5 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 5:3 2 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 0 1 1 1:6 -5 1
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 2:4 -2 3
2 1 0 1 0 3:3 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 8:0 8 4
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:7 -6 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 2 1 0 1 1:2 -1 3 Sao Jose U20
3 1 0 1 0 1:1 0 1 Vitoria U20
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Retro FC Brasil U20
# Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 0 1 2:3 -1 3
CRB Maceio U20
2 0 0 0 0 0:0 0 0 Brasiliense CF DF U20
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 6:2 4 6
Fluminense U20
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0 Coimbra
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 2 1 0 1 3:2 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:2 1 4
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:2 3 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:0 4 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 2:0 2 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 7:1 6 4
2 1 1 0 0 9:0 9 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 2 0 1 1 0:2 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 2:3 -1 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:0 5 3 Cruzeiro EC PB U20
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 4:3 1 3
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 2:2 0 1
2 1 0 1 0 2:2 0 1 Carajas U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Fortaleza Esporte Clube U20
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 4:3 1 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 3:0 3 6 Cruzeiro EC PB U20
2 1 1 0 0 1:0 1 3 Internacional RS U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 10:2 8 6
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:0 6 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 0 1 0 1:1 0 1
2 1 0 1 0 0:0 0 1
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
Vasco da Gama RJ U20
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Canaa EC DF U20
# Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 1:0 1 3 Clube Atlético Votuporanguense U20
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 3:5 -2 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
Fast Clube U20
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 6:0 6 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 6:3 3 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 7:1 6 3
2 2 0 1 1 0:1 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:8 -8 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 2:2 0 3 Comercial Campo Grande U20
2 1 0 1 0 1:1 0 1 Retro FC Brasil U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0 Sao Jose U20
# Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 1 1 0 0 2:1 1 3
Tupa U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
Agua Santa U20
# Grupo 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 1 0 0 1 2:5 -3 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 7:0 7 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 2 0 1 1 2:4 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:0 4 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 0:0 0 1
2 2 0 1 1 3:4 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 2 0 1 1 1:3 -2 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 5:0 5 4
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 5:0 5 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:15 -15 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 5:0 5 3 Referencia FC SP U20
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
FC Cascavel PR
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 2 0 1 1 0:4 -4 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 3:2 1 3
Inter de Minas U20
2 1 1 0 0 3:2 1 3 Taubate U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:2 -2 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0 Zumbi EC U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 3:4 -1 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P
1 1 0 1 0 2:2 0 1
2 1 0 1 0 2:2 0 1 Carajas U20
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 Fortaleza Esporte Clube U20
# Grupo 26 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 3:0 3 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P
1 2 1 0 1 1:2 -1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0 Zumbi EC U20
3 1 0 0 1 0:1 -1 0 America FC Pedrinhas SE U20
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P
1 1 1 0 0 2:1 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 2 0 0 2 2:10 -8 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 1 0 0 1 0:1 -1
4 2 0 0 2 1:7 -6
# Grupo 32 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 2:1 1 4
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Itapirense U20

  • Itapirense U20 - Associacao Portuguesa de Desportos S20 (08 Ene 2025) en con resultado 0:4 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Itapirense U20 - América RJ U20 (05 Ene 2025) en con resultado 1:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • CA Atletico Guacuano SP - Itapirense U20 (15 Jun 2024) en con resultado 0:2 en el torneo Paulista Sub-20
  • Itapirense U20 - Brasilis U20 (08 Jun 2024) en con resultado 1:2 en el torneo Paulista Sub-20
  • Ponte Preta SP U20 - Itapirense U20 (01 Jun 2024) en con resultado 3:1 en el torneo Paulista Sub-20

Últimos partidos de América RJ U20

  • América RJ U20 - Atletico Clube Goianiense U20 (08 Ene 2025) en con resultado 1:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Itapirense U20 - América RJ U20 (05 Ene 2025) en con resultado 1:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil U20
  • Artsul U20 - América RJ U20 (22 Nov 2024) en con resultado 4:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2
  • América RJ U20 - Artsul U20 (16 Nov 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2
  • Olaria Rio de Janeiro U20 - América RJ U20 (10 Nov 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Itapirense U20 y América RJ U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Información sobre el partido

Fecha:
5 Enero 2025, 04:00