SKU Amstetten vs Sturm Graz II 20/04/2024
Próximo partido Sturm Graz II - SKU Amstetten on 09/03/2025
-
20/04/24
00:10
|
Ronda 24
-
- 1 : 4
- Terminados
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos SKU Amstetten en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
10 / 10 de los últimos partidos en 2. Liga tuvo menos de 3 goles
8 / 10 de los últimos partidos Sturm Graz II en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
9 / 10 de los últimos partidos en 2. Liga tuvo menos de 3 goles
3 - Gana
1 - Atado
6 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 3
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
18
19
anotado
concedido
16
15
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 1.6
- 1.9
- Goles encajados por partido
- 1.5
- 24.3'
- Minutos/Goles marcados
- 29'
- 3.7
- Media de goles por partido
- 3.1
- 37
- Goles
- 31
Máximos goleadores
-
16
-
16
-
15
-
13
-
13
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 12
- Resultado
- 11
- 7
- Tarjetas amarillas
- 15
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: SKU Amstetten
Últimos resultados: Sturm Graz II
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:27 | 30 | 69 | |
2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:22 | 45 | 59 | |
3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:39 | 13 | 51 | |
4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:31 | 16 | 51 | |
5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:33 | 12 | 49 | |
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:40 | 11 | 47 | |
7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:31 | 11 | 47 | |
8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 40:48 | -8 | 41 | |
9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:52 | -6 | 40 | |
10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | -9 | 37 | |
11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:45 | -7 | 36 | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:54 | -12 | 35 | |
13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:58 | -18 | 35 | |
14 | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:51 | -19 | 33 | |
15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 39:67 | -28 | 23 | |
16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:61 | -31 | 16 |
- Promotion
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39:9 | 30 | 35 | |
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:11 | 18 | 34 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:19 | 14 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17:12 | 5 | 29 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 27 | |
6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 24:19 | 5 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:11 | 7 | 26 | |
8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:19 | 9 | 25 | |
9 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:29 | -1 | 22 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:31 | -6 | 19 | |
11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:23 | -3 | 19 | |
12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18:25 | -7 | 18 | |
13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:31 | -8 | 16 | |
14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:23 | -8 | 16 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:34 | -15 | 13 | |
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 15:29 | -14 | 7 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:16 | 12 | 35 | |
2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:13 | 15 | 24 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:16 | 6 | 24 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:22 | 5 | 23 | |
5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 1 | 23 | |
6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | |
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:29 | -3 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | |
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:19 | 6 | 18 | |
11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 16 | |
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | -8 | 15 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:26 | -12 | 15 | |
14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:29 | -13 | 14 | |
15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:32 | -17 | 9 |
Coincidir hechos
Encuentros de la temporada pasada: 5-0 (SKU Amstetten como local) y 3-1 (Sturm Graz II como local).
SKU Amstetten lleva una racha de 3 derrotas en 2. Liga
¿Sabías que SKU Amstetten marca un 24% de sus goles entre los minutos 31-45?
¿Sabías que Sturm Graz II marca un 43% de sus goles entre los minutos 76-90?