Eslovaquia U19 vs Macedonia U19 13/10/2024
-
13/10/24
00:00
|
Ronda 2
-
- 3 : 0
- Terminados
Predicciones
2 / 4 de últimos partidos Eslovaquia U19 en CE Sub-19, Clasificación terminaron en su derrota en 1er tiempo
2 - Gana
4 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 3
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
11
11
anotado
concedido
7
16
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 0.7
- 1.6
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 28.6'
- Minutos/Goles marcados
- 39.1'
- 3.1
- Media de goles por partido
- 2.3
- 22
- Goles
- 23
Forma actual
- 5
- Resultado
- 0
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Eslovaquia U19
Últimos resultados: Macedonia U19
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
# | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
# | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
# | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Next group phase