Solihull Moors vs York City 20/04/2024
Próximo partido York City - Solihull Moors on 26/04/2025
-
20/04/24
19:15
|
Ronda 46
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Solihull Moors empataron 0-0
5 / 10 de los últimos partidos en National League empataron 0-0
2 / 7 de los últimos partidos entre los equipos terminaron con un marcador de 0:0
5 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones York City empataron 0-0
5 / 10 de los últimos partidos en National League empataron 0-0
4 - Gana
4 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 2
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
13
12
anotado
concedido
12
15
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 1.2
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 1.5
- 37.2'
- Minutos/Goles marcados
- 33.3'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 2.7
- 25
- Goles
- 27
Forma actual
- 7
- Resultado
- 8
- 2
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Solihull Moors
Últimos resultados: York City
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 5 | 10 | 106:65 | 41 | 98 | |
2 | 46 | 26 | 8 | 12 | 91:60 | 31 | 86 | |
3 | 46 | 22 | 15 | 9 | 73:49 | 24 | 81 | |
4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 84:59 | 25 | 77 | |
5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 71:62 | 9 | 76 | |
6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 88:64 | 24 | 75 | |
7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 58:50 | 8 | 71 | |
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 74:83 | -9 | 69 | |
9 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:45 | 25 | 65 | |
10 | 46 | 15 | 18 | 13 | 63:60 | 3 | 63 | |
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 69:64 | 5 | 62 | |
12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 70:82 | -12 | 60 | |
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 73:87 | -14 | 59 | |
14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:67 | -7 | 58 | |
15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 69:63 | 6 | 56 | |
16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60:72 | -12 | 56 | |
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:55 | -6 | 55 | |
18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 74:82 | -8 | 55 | |
19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 59:74 | -15 | 54 | |
20 | 46 | 12 | 17 | 17 | 55:69 | -14 | 53 | |
21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59:73 | -14 | 52 | |
22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 40:59 | -19 | 46 | |
23 | 46 | 12 | 9 | 25 | 54:85 | -31 | 45 | |
24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 54:94 | -40 | 33 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19 | 3 | 1 | 65:29 | 36 | 60 | |
2 | 23 | 16 | 4 | 3 | 50:23 | 27 | 52 | |
3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 54:26 | 28 | 46 | |
4 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45:26 | 19 | 45 | |
5 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43:33 | 10 | 43 | |
6 | 23 | 13 | 3 | 7 | 44:21 | 23 | 42 | |
7 | 23 | 12 | 5 | 6 | 47:28 | 19 | 41 | |
8 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34:24 | 10 | 36 | |
9 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37:33 | 4 | 36 | |
10 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34:33 | 1 | 36 | |
11 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:26 | 11 | 35 | |
12 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31:25 | 6 | 35 | |
13 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32:26 | 6 | 34 | |
14 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30:27 | 3 | 34 | |
15 | 23 | 8 | 7 | 8 | 38:38 | 0 | 31 | |
16 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31:28 | 3 | 30 | |
17 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:45 | -5 | 30 | |
18 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:29 | 0 | 29 | |
19 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37:34 | 3 | 27 | |
20 | 23 | 6 | 9 | 8 | 33:30 | 3 | 27 | |
21 | 23 | 6 | 9 | 8 | 32:33 | -1 | 27 | |
22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 29:39 | -10 | 22 | |
23 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28:40 | -12 | 22 | |
24 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19:28 | -9 | 20 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37:38 | -1 | 40 | |
2 | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:36 | 5 | 38 | |
3 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28:23 | 5 | 37 | |
4 | 23 | 9 | 9 | 5 | 28:23 | 5 | 36 | |
5 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30:30 | 0 | 36 | |
6 | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:36 | 5 | 34 | |
7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 41:37 | 4 | 34 | |
8 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26:24 | 2 | 33 | |
9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:33 | -3 | 31 | |
10 | 23 | 6 | 11 | 6 | 32:29 | 3 | 29 | |
11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:42 | -9 | 29 | |
12 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:38 | -6 | 27 | |
13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20:26 | -6 | 26 | |
14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21:31 | -10 | 26 | |
15 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23:36 | -13 | 26 | |
16 | 23 | 8 | 2 | 13 | 31:50 | -19 | 26 | |
17 | 23 | 7 | 3 | 13 | 36:44 | -8 | 24 | |
18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:49 | -13 | 24 | |
19 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29:42 | -13 | 23 | |
20 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:45 | -19 | 23 | |
21 | 23 | 5 | 7 | 11 | 28:45 | -17 | 22 | |
22 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:39 | -16 | 20 | |
23 | 23 | 4 | 8 | 11 | 27:48 | -21 | 20 | |
24 | 23 | 2 | 5 | 16 | 25:55 | -30 | 11 |
Coincidir hechos
En los últimos 7 encuentros, Solihull Moors FC ha ganado 1 veces, ha habido 3 empates y York City FC ha ganado 3 veces. La diferencia de goles es de 16-9 a favor de York City FC.
Encuentros de la temporada pasada: 1-1 (Solihull Moors FC como local) y 2-3 (York City FC como local).
¿Sabías que Solihull Moors FC marca un 23% de sus goles entre los minutos 46-60?
¿Sabías que York City FC marca un 31% de sus goles entre los minutos 76-90?