Sonsonate vs Agila 22/04/2021
-
22/04/21
09:15
|
Ronda 7
-
- 0 : 1
- Terminados
1ª Tiempo
0:0
2ª Tiempo
0:1
1
Tarjetas amarillas
4
2
Tiros de esquina
0
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 2
- Resultado
- 7
- 12
- Tarjetas amarillas
- 10
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
22/04/21
09:15
Sonsonate
Agila
0
1
Final
01/04/21
05:30
Agila
Sonsonate
4
0
Final
04/01/21
05:00
Agila
Sonsonate
1
1
Final
06/12/20
09:00
Sonsonate
Agila
0
0
Final
08/03/20
05:30
Agila
Sonsonate
1
1
Últimos resultados: Sonsonate
Final
02/05/21
05:15
Sonsonate
Santa Tecla
2
1
Final
29/04/21
05:15
Municipal Limeño
Sonsonate
1
0
Final
25/04/21
09:15
Isidro (Metapán)
Sonsonate
5
2
Final
22/04/21
09:15
Sonsonate
Agila
0
1
Final
18/04/21
08:00
Chalatenango
Sonsonate
2
1
Últimos resultados: Agila
Aplaz.
21/11/24
09:00
Municipal Limeño
Agila
Aplaz.
18/11/24
05:00
Agila
C.D. Luis Ángel Firpo
Final
11/11/24
05:15
Alianza San Salvador
Agila
1
1
Final
08/11/24
05:00
CD Fuerte San Francisco Morazan
Agila
1
2
Final
04/11/24
05:00
Agila
CD. Cacahuatique
3
1
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 18 |
|
|
2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 16 |
|
|
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:15 | 2 | 16 |
|
|
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 13 |
|
|
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:19 | -7 | 10 |
|
|
6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:13 | -8 | 7 |
|
- Playoffs
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 19 |
|
|
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 18 |
|
|
3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:6 | 4 | 15 |
|
|
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 |
|
|
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 |
|
|
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:23 | -14 | 4 |
|
- Playoffs
# | Grupo Group Central | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 12 | 18 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
|
- Main round
# | Grupo Group East | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
|
- Main round
# | Grupo Group West | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 4 |
|
- Main round