España U17 (Mujeres) vs Islandia U17 (Mujeres) 11/03/2025
-
11/03/25
18:00
|
Ronda 2
-
- Planificado
Quién ganará?
- Atado
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 14
- Resultado
- 2
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
08/10/17
23:00
Islandia U17 (Mujeres)
España U17 (Mujeres)
1
2
Final
30/03/17
22:00
España U17 (Mujeres)
Islandia U17 (Mujeres)
3
0
Final
29/06/15
03:00
España U17 (Mujeres)
Islandia U17 (Mujeres)
2
0
Final
05/10/13
16:00
Islandia U17 (Mujeres)
España U17 (Mujeres)
1
3
Final
28/07/11
20:00
Islandia U17 (Mujeres)
España U17 (Mujeres)
0
4
Últimos resultados: España U17 (Mujeres)
Final
20/11/24
18:00
Austria U17 (Mujeres)
España U17 (Mujeres)
3
3
Final
18/11/24
00:00
España U17 (Mujeres)
Dinamarca U17 (Mujeres)
3
0
Final
14/11/24
18:00
España U17 (Mujeres)
Irlanda U17 (Mujeres)
4
1
FT (P)
04/11/24
06:00
Corea del Norte
España U17 (Mujeres)
1
1
Final
01/11/24
07:00
España U17 (Mujeres)
Inglaterra U17 (Mujeres)
3
0
Últimos resultados: Islandia U17 (Mujeres)
Final
07/10/24
22:00
Irlanda del Norte U17 (Mujeres)
Islandia U17 (Mujeres)
0
3
Final
04/10/24
22:30
Polonia U17 (Mujeres)
Islandia U17 (Mujeres)
1
0
Final
01/10/24
18:30
Islandia U17 (Mujeres)
Escocia U17 (Mujeres)
0
2
Final
27/02/24
23:00
Kosovo U17 (Women)
Islandia U17 (Mujeres)
0
4
Final
25/02/24
00:00
Finlandia U17 (Mujeres)
Islandia U17 (Mujeres)
2
1
# | Grupo RD1, QG. A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
|
||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:1 | 22 | 6 |
|
||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:12 | -6 | 3 |
|
||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Promotion