Sporting Braga Viareggio Team vs US Sassuolo Viareggio Team 19/03/2019
-
19/03/19
22:00
|
1/8-finales
-
- 1 : 1
- TB/pen
- Lanzamiento de penaltis - 4:2
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
# | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
|
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
|
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
|
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | -13 | 0 |
|
# | Grupo A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
# | Grupo B10 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | Grupo B6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
|
# | Grupo B7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
|
# | Grupo B8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
|
# | Grupo B9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
- Playoffs