Sporting Kansas City vs San Jose Earthquakes 02/03/2025
Próximo partido San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City on 20/04/2025
- 02/03/25 09:30
-
- 1 : 2
- Terminados
Quién ganará?
- Sporting Kansas City
- Atado
- San Jose Earthquakes
Predicciones
10 / 10 de los últimos partidos Sporting Kansas City en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
8 / 10 de los últimos partidos en Major League Soccer tuvo menos de 3 goles
7 / 10 de los últimos partidos San Jose Earthquakes en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
8 / 10 de los últimos partidos en Major League Soccer tuvo menos de 3 goles
0 - Gana
1 - Atado
9 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 1
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
4
22
anotado
concedido
16
16
- 0.4
- Goles marcados por partido
- 1.6
- 2.2
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 34.6'
- Minutos/Goles marcados
- 28.1'
- 2.6
- Media de goles por partido
- 3.2
- 26
- Goles
- 32
Máximos goleadores
-
6
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
Forma actual
- 8
- Resultado
- 4
- 9
- Tarjetas amarillas
- 8
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Sporting Kansas City










Últimos resultados: San Jose Earthquakes










# | Formulario MLS 2025 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | |
29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Formulario MLS 2025 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Formulario MLS 2025 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Sporting Kansas City y San Jose Earthquakes cuando Sporting Kansas City es el equipo local es 2 - 1. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 18 encuentros con Sporting Kansas City jugando en casa, Sporting Kansas City ha ganado 13 veces y ha empatado 4 veces, mientras que San Jose Earthquakes ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 33-19 goles a favor de Sporting Kansas City.
En los últimos 34 encuentros, Sporting Kansas City ha ganado 17 veces, ha habido 7 empates y San Jose Earthquakes ha ganado 10 veces. La diferencia de goles es de 49-40 a favor de Sporting Kansas City.
La última victoria como visitante de San Jose Earthquakes contra Sporting Kansas City fue en 2015.