FC Stockport County vs FC Bolton Wanderers 15/11/2023
Próximo partido FC Bolton Wanderers - FC Stockport County on 15/03/2025
- 15/11/23 03:30
-
- 0 : 2
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos FC Stockport County en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
1 / 2 de los últimos partidos en EFL Trophy tuvo menos de 3 goles
6 / 10 de los últimos partidos FC Bolton Wanderers en todas las competiciones tuvo menos de 3 goles
2 / 7 de los últimos partidos en EFL Trophy tuvo menos de 3 goles
Forma actual
- 12
- Resultado
- 7
- 5
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Stockport County
Últimos resultados: FC Bolton Wanderers
# | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 |
# | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
# | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
# | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:-3 | 3 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6:-4 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros con Stockport County FC jugando en casa, Stockport County FC ha ganado 1 veces y ha empatado 3 veces, mientras que Bolton Wanderers ha ganado 1 veces.
En los últimos 9 encuentros Stockport County FC ha ganado 3 veces, ha habido 5 empates y Bolton Wanderers ha ganado 1 veces.
La última victoria como visitante de Bolton Wanderers contra Stockport County FC fue en 1998.
¿Sabías que Bolton Wanderers marca un 18% de sus goles entre los minutos 0-15?