Sudán vs Guinea-Bisáu 08/09/2021
Last match Guinea-Bisáu - Sudán on 26/03/2024
-
08/09/21
03:00
|
Ronda 1
-
- 2 : 4
- Terminados
Máximos goleadores
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 4
- Resultado
- 6
- 3
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Sudán
Últimos resultados: Guinea-Bisáu
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25:4 | 21 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 0 |
|
- Playoffs
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
|
- Promotion
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
|
- Promotion
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 |
|
- Promotion
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 11 | 16 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
|
- Promotion
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
|
- Promotion
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
|
- Promotion
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 16 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
|
- Promotion
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 18 |
|
|
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | -6 | 6 |
|
|
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
|
- Promotion
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
|
- Promotion
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
|
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
|
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
Coincidir hechos
Ambos equipos no ganaron su último partido en CM Clasif, CAF.
Cuando Sudán se avanza 1-0 como local, ganan el 100% de sus partidos.
Sudán gana 22% de mitades, Guinea-Bissau gana 40%.
Sudán marca 1 marca cuando juega en casa y Guinea-Bissau marca 1.5 goles cuando juega fuera (como promedio).