Suzhou Dongwu vs Guangzhou 12/08/2023
Last match Guangzhou - Suzhou Dongwu on 15/09/2024
-
12/08/23
19:30
|
Ronda 18
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
7 / 10 de últimos partidos Suzhou Dongwu en todas las competiciones terminaron en empate
6 / 10 de los últimos partidos en China League terminaron en empate
2 / 10 de últimos partidos Guangzhou en todas las competiciones terminaron en empate
3 / 10 de los últimos partidos en China League terminaron en empate
Forma actual
- 4
- Resultado
- 4
- 1
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Suzhou Dongwu
Últimos resultados: Guangzhou
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 3 | 5 | 51:19 | 32 | 69 | |
2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 44:22 | 22 | 61 | |
3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 | 20 | 56 | |
4 | 30 | 14 | 12 | 4 | 38:20 | 18 | 54 | |
5 | 30 | 12 | 13 | 5 | 34:22 | 12 | 49 | |
6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:31 | 3 | 43 | |
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:34 | -3 | 41 | |
8 | 30 | 8 | 12 | 10 | 31:32 | -1 | 36 | |
9 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:40 | 2 | 35 | |
10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30:42 | -12 | 35 | |
11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 20:37 | -17 | 31 | |
12 | 30 | 6 | 12 | 12 | 28:38 | -10 | 30 | |
13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 31:43 | -12 | 30 | |
14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:41 | -13 | 28 | |
15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:54 | -25 | 25 | |
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29:45 | -16 | 24 |
- Promotion
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27:9 | 18 | 36 | |
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 23:6 | 17 | 34 | |
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:13 | 14 | 32 | |
4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:8 | 15 | 31 | |
5 | 15 | 7 | 8 | 0 | 22:11 | 11 | 29 | |
6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:11 | 11 | 28 | |
7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18:11 | 7 | 27 | |
8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 26 | |
9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:17 | 10 | 25 | |
10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:14 | 4 | 22 | |
11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 22 | |
12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 19:19 | 0 | 18 | |
13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | 17 | |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:15 | -1 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:18 | -6 | 13 | |
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17:28 | -11 | 8 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 24:6 | 18 | 37 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:12 | 9 | 28 | |
3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:13 | 4 | 25 | |
4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 21 | |
5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15:14 | 1 | 20 | |
6 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11:14 | -3 | 18 | |
7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:17 | -5 | 16 | |
8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 15 | |
9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | |
10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:26 | -8 | 13 | |
11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:19 | -10 | 12 | |
12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:39 | -24 | 11 | |
13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:23 | -8 | 10 | |
14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 6:21 | -15 | 9 | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9:29 | -20 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:21 | -12 | 7 |
Coincidir hechos
¿Sabías que Suzhou Dongwu marca un 25% de sus goles entre los minutos 16-30?
¿Sabías que Guangzhou Evergrande marca un 47% de sus goles entre los minutos 76-90?
Suzhou Dongwu ha jugado 4 encuentros seguidos como local sin ganar.
Suzhou Dongwu no ha marcado en 4 de sus últimos 8 encuentros como local en China League esta temporada.