Suiza U17 vs Rusia U17 31/10/2019
-
31/10/19
00:00
|
Ronda 3
-
- 1 : 2
- Terminados
1ª Tiempo
0:0
2ª Tiempo
1:2
Forma actual
Últimos 5 partidos
- 2
- Resultado
- 3
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Final
31/10/19
00:00
Suiza U17
Rusia U17
1
2
Final
28/03/14
23:00
Rusia U17
Suiza U17
1
1
Últimos resultados: Suiza U17
Final
29/10/24
20:00
Israel U17
Suiza U17
2
2
Final
26/10/24
18:00
Suiza U17
Montenegro U17
3
0
Final
23/10/24
21:00
Suiza U17
Moldavia U17
4
0
Final
12/03/24
21:00
Suiza U17
Grecia U17
2
0
Final
09/03/24
20:00
Suiza U17
Ucrania U17
0
3
Últimos resultados: Rusia U17
Final
26/10/21
23:00
Rusia U17
Alemania U17
1
2
Final
23/10/21
20:00
Rusia U17
San Marino U17
6
1
Final
21/10/21
00:00
Rumanía U17
Rusia U17
0
2
Canc.
31/03/20
21:00
Serbia U17
Rusia U17
Canc.
28/03/20
23:00
Dinamarca U17
Rusia U17
# | Grupo Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | -27 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | -20 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 3 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo Gr. 8 | PJ | G | A | D | G | DG | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
- Qualified
# | Grupo Gr. 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
- Next group phase