Turks and Caicos Islands vs Dominica 13/09/2023
Last match Dominica - Turks and Caicos Islands on 21/11/2023
-
13/09/23
04:00
|
Ronda 2
-
- 0 : 3
- Terminados
Predicciones
2 / 3 de los últimos partidos Turks and Caicos Islands en todas las competiciones tuvo menos de 2 goles
2 / 3 de los últimos partidos en Liga de Naciones CONCACAF tuvo menos de 2 goles
4 / 4 de los últimos partidos Dominica en todas las competiciones tuvo menos de 2 goles
4 / 4 de los últimos partidos en Liga de Naciones CONCACAF tuvo menos de 2 goles
Forma actual
- 0
- Resultado
- 5
- 2
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Turks and Caicos Islands
Últimos resultados: Dominica
# | Grupo League A, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
# | Grupo League A, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
# | Grupo League B, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:1 | 16 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:26 | -19 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | 15 |
|
||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:10 | 12 | 12 |
|
||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:22 | -13 | 4 | |||
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | -14 | 1 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League C, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 | 0 |
- Promotion
# | Grupo League C, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 1 |
- Promotion
# | Grupo League C, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
- Promotion
# | Grupo League A, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
# | Grupo League A, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Grupo League B, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Grupo League B, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
# | Grupo League B, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
# | Grupo League B, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Grupo League C, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Grupo League C, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Grupo League C, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Grupo League A, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo League A, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Grupo League B, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
# | Grupo League B, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
# | Grupo League B, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
# | Grupo League B, Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 1 |
# | Grupo League C, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 |
# | Grupo League C, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo League C, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Coincidir hechos
Islas Turcas y Caicos lleva una racha ganadora de 3 encuentros.
Dominica no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros.
Dominica no ha ganado ninguno de sus últimos 7 encuentros como visitante.
Islas Turcas y Caicos ha marcado por lo menos un gol en los últimos 7 encuentros consecutivos.