Uganda vs Argelia 18/06/2023
Próximo partido Argelia - Uganda on 10/10/2025
-
18/06/23
23:00
|
Ronda 5
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
6 / 8 de los últimos partidos Uganda en todas las competiciones tuvo menos de 2 goles
2 / 2 de los últimos partidos en Copa Africana de Naciones, Clasificación tuvo menos de 2 goles
9 / 10 de los últimos partidos Argelia en todas las competiciones tuvo menos de 2 goles
Forma actual
- 2
- Resultado
- 6
- 7
- Tarjetas amarillas
- 6
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Uganda
Últimos resultados: Argelia
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
|
||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | -8 | 3 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
|
||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 |
|
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 |
|
# | Grupo J | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
|
# | Grupo L | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
- Qualified
Coincidir hechos
Argelia lleva una racha de 4 victorias en Copa Africana de Naciones, Clasificación
Cuando juega fuera, Argelia no ha concedido todavía ningún gol esta temporada.
Uganda gana la 1º mitad en 16% de sus partidos, Argelia en 26% de sus partidos.
Uganda gana 16% de mitades, Argelia gana 26%.