Ucrania U17 (Mujeres) vs Países Bajos U17 (Mujeres) 15/03/2024
-
15/03/24
02:00
|
Ronda 1
-
- 0 : 4
- Terminados
Predicciones
3 / 5 de últimos partidos Ucrania U17 (Mujeres) en todas las competiciones marcados al menos 1 gol
3 / 5 de los últimos partidos en U17 European Women Championship, Qualification marcados con al menos 1 gol
6 / 8 de últimos partidos Países Bajos U17 (Mujeres) en todas las competiciones marcados al menos 1 gol
6 / 8 de los últimos partidos en U17 European Women Championship, Qualification marcados con al menos 1 gol
2 - Gana
1 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 6
Atado - 0
Pérdidas - 2
Diferencia de goles
8
8
anotado
concedido
23
7
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 2.9
- 1.6
- Goles encajados por partido
- 0.9
- 28.1'
- Minutos/Goles marcados
- 24'
- 3.2
- Media de goles por partido
- 3.8
- 16
- Goles
- 30
Forma actual
- 2
- Resultado
- 26
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Ucrania U17 (Mujeres)
Últimos resultados: Países Bajos U17 (Mujeres)
# | Grupo RD1, QG A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:15 | -14 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 |
|
- Promotion
# | Grupo RD2, QG. A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Qualified