Uzbekistan vs Corea del Sur 09/03/2024
-
09/03/24
16:00
|
Ronda 3
-
- 0 : 13
- Terminados
Corea del Sur
Chae-Bin H. - 8', 22', 34'Eun-Seo Y. - 10', 49', 66'Jih-Yeon K. - 20'Day-Eong H. - 45+2', 61'Seun-Geun N. - 70'Eun-Young K. - 74'Mink-Young E. - 83'Yug-Yeong J. - 89'
Predicciones
1 / 2 de últimos partidos Corea del Sur en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
1 / 2 de últimos partidos en U20 AFC Asian Cup, Women terminaron en su derrota en 2 tiempo
0 - Gana
0 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 0
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
0
4
anotado
concedido
7
2
- 0
- Goles marcados por partido
- 3.5
- 2
- Goles encajados por partido
- 1
- 45'
- Minutos/Goles marcados
- 20'
- 2
- Media de goles por partido
- 4.5
- 4
- Goles
- 9
Máximos goleadores
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:2 | 18 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | 11 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 |
|
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 0 |
|
Coincidir hechos
Corea del Sur ha perdido 3 encuentros seguidos.
Uzbekistan gana la 1º mitad en 0% de sus partidos, Corea del Sur en 100% de sus partidos.
Uzbekistan gana 0% de mitades, Corea del Sur gana 100%.
Cuando Uzbekistan va perdiendo 0-1 como local, ganan el 0% de sus partidos.