Valencia vs Leganés 22/09/2019
Próximo partido Valencia - Leganés on 10/02/2025
- 22/09/19 22:00
-
- 1 : 1
- Terminados
Forma actual
- 3
- Resultado
- 4
- 10
- Tarjetas amarillas
- 17
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Valencia
Últimos resultados: Leganés
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70:25 | 45 | 87 |
|
|
2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86:38 | 48 | 82 |
|
|
3 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51:27 | 24 | 70 |
|
|
4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54:34 | 20 | 70 |
|
|
5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63:49 | 14 | 60 |
|
|
6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56:48 | 8 | 56 |
|
|
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:45 | 7 | 56 |
|
|
8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43:37 | 6 | 54 |
|
|
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:53 | -7 | 53 |
|
|
10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46:54 | -8 | 52 |
|
|
11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | 3 | 51 |
|
|
12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47:53 | -6 | 49 |
|
|
13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32:43 | -11 | 42 |
|
|
14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | -17 | 42 |
|
|
15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:60 | -12 | 41 |
|
|
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:59 | -25 | 39 |
|
|
17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37:49 | -12 | 37 |
|
|
18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30:51 | -21 | 36 |
|
|
19 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40:65 | -25 | 33 |
|
|
20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27:58 | -31 | 25 |
|
- Champions League
- Europa League
- Europa League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 52:16 | 36 | 50 |
|
|
2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40:11 | 29 | 49 |
|
|
3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 28:11 | 17 | 42 |
|
|
4 | 19 | 11 | 7 | 1 | 29:16 | 13 | 40 |
|
|
5 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26:14 | 12 | 37 |
|
|
6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26:16 | 10 | 33 |
|
|
7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37:25 | 12 | 32 |
|
|
8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:19 | 8 | 32 |
|
|
9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:27 | 7 | 31 |
|
|
10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:20 | 13 | 31 |
|
|
11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21:14 | 7 | 31 |
|
|
12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:20 | 5 | 30 |
|
|
13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:29 | -3 | 28 |
|
|
14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:19 | 1 | 27 |
|
|
15 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:22 | 3 | 27 |
|
|
16 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25:25 | 0 | 27 |
|
|
17 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:15 | 3 | 25 |
|
|
18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:20 | 2 | 23 |
|
|
19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:26 | -9 | 20 |
|
|
20 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15:31 | -16 | 12 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30:14 | 16 | 38 |
|
|
2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:20 | 8 | 33 |
|
|
3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:22 | 12 | 32 |
|
|
4 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23:16 | 7 | 28 |
|
|
5 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26:24 | 2 | 28 |
|
|
6 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:28 | -5 | 25 |
|
|
7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:17 | 1 | 24 |
|
|
8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:25 | -5 | 24 |
|
|
9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:29 | -3 | 23 |
|
|
10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:24 | -4 | 20 |
|
|
11 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20:34 | -14 | 17 |
|
|
12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:28 | -14 | 17 |
|
|
13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13:25 | -12 | 16 |
|
|
14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:31 | -17 | 15 |
|
|
15 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15:29 | -14 | 14 |
|
|
16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:37 | -20 | 13 |
|
|
17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12:27 | -15 | 13 |
|
|
18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14:40 | -26 | 12 |
|
|
19 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14:33 | -19 | 10 |
|
|
20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15:43 | -28 | 6 |
|
Coincidir hechos
Jugando en casa, Valencia CF no ha perdido contra CD Leganés ninguno de los últimos 4 encuentros.
CD Leganés ha perdido 5 encuentros seguidos.
Valencia CF gana la 1º mitad en 37% de sus partidos, CD Leganés en 28% de sus partidos.
Valencia CF gana 37% de mitades, CD Leganés gana 28%.