Mejores torneos
Mostrar más

Vilenense U20 vs Fluminense U20 06/01/2020

Vilenense U20 VIL

Detalles del partido

Fluminense U20 FLU
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 0:2
Vilenense U20 VIL

Detalles del partido

Fluminense U20 FLU
2 (8)
Patadas a la portería / Patadas por la portería
8 (21)
10
Total de disparos
29
3
Tarjetas amarillas
2
4
Tiros de esquina
10

Forma actual

Últimos 5 partidos
Vilenense U20 VIL

H2H Estadísticas

Fluminense U20 FLU
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Vilenense U20 VIL

Mesa de torneo

Fluminense U20 FLU
# Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 7:4 3 6
2 3 1 1 1 7:4 3 4
3 3 1 1 1 6:6 0 4
4 3 1 0 2 4:10 -6 3
# Grupo 2 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 13:2 11 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 5:0 5 7
2 3 1 2 0 5:1 4 5
3 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Grupo 4 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 12:5 7 7
2 3 2 1 0 5:1 4 7
3 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 3 0 0 3 5:14 -9 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 1 1 4:5 -1 4
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
# Grupo 6 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 7:3 4 6
2 3 1 1 1 5:4 1 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 1 0 2 5:10 -5 3
# Grupo 7 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:0 6 7
2 3 2 1 0 4:1 3 7
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 4:1 3 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 3:2 1 3
4 3 1 0 2 1:6 -5 3
# Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 2 0 1 5:7 -2 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 0:5 -5 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 9:5 4 9
2 3 2 0 1 9:4 5 6
3 3 1 0 2 6:5 1 3
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Grupo 12 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 6:3 3 9
2 3 2 0 1 8:6 2 6
3 3 0 1 2 5:7 -2 1
4 3 0 1 2 5:8 -3 1
# Grupo 13 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 7:4 3 7
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Grupo 14 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 1 1 1 6:5 1 4
3 3 0 2 1 2:6 -4 2
4 3 0 1 2 4:9 -5 1
# Grupo 15 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 3:1 2 6
3 3 0 1 2 1:4 -3 1
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Grupo 16 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:0 6 7
2 3 2 1 0 3:0 3 7
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 2 0 3:2 1 5
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 3 1 0 2 3:4 -1 3
# Grupo 19 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 9:2 7 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 10:6 4 4
4 3 0 0 3 3:15 -12 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 2 1 0 4:2 2 7
3 3 0 1 2 4:6 -2 1
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Grupo 21 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 10:2 8 7
2 3 2 0 1 7:8 -1 6
3 3 1 1 1 5:4 1 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 7:2 5 6
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 2 0 1 6:2 4 6
4 3 0 0 3 1:14 -13 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 9:4 5 7
2 3 1 1 1 6:4 2 4
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 1 0 2 2:9 -7 3
# Grupo 25 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 5:2 3 5
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 9:6 3 7
2 3 2 0 1 9:4 5 6
3 3 1 1 1 4:5 -1 4
4 3 0 0 3 3:10 -7 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 2 0 1 11:3 8 6
3 3 1 0 2 3:11 -8 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 4:3 1 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 0 1 2 5:7 -2 1
# Grupo 29 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 2 0 10:2 8 5
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 2 0 5:4 1 5
4 3 0 0 3 3:14 -11 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 9:2 7 9
2 3 2 0 1 9:2 7 6
3 3 1 0 2 3:8 -5 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:4 2 7
2 3 2 0 1 5:3 2 6
3 3 1 1 1 6:7 -1 4
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 3 0 1 2 3:5 -2 1
  • Playoffs
# Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 4:1 3 3
2 3 1 0 2 4:10 -6 3
3 1 0 1 0 2:2 0 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 4:0 4 3
2 1 1 0 0 4:1 3 3
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 1 0 0 1 0:7 -7 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 0 2 5:7 -2 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 3 1 0 2 5:7 -2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 3:8 -5 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 3 1 0 2 2:4 -2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 6 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 1 1 5:5 0 4
2 1 1 0 0 4:1 3 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 1:4 -3 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 4:1 3 6
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 5:7 -2 6
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 9:4 5 6
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 1 0 0 2:1 1 3
4 1 0 0 1 2:4 -2 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 1 1 4:4 0 4
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 4:3 1 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 3 0 1 2 5:8 -3 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 3:1 2 3
2 3 1 0 2 4:6 -2 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 1:2 -1 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 5:2 3 3
2 1 1 0 0 2:0 2 3
3 3 0 2 1 2:6 -4 2
4 1 0 0 1 2:4 -2 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 3:1 2 6
2 1 1 0 0 5:0 5 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:0 6 7
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 2 0 3:2 1 5
2 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 2:4 -2 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 5:4 1 6
2 1 1 0 0 5:1 4 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 2:8 -6 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1 0 1 0 1:1 0 1
3 3 0 1 2 4:6 -2 1
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 2:0 2 3
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 1 0 0 5:1 4 3
2 1 1 0 0 4:2 2 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 6:2 4 6
2 1 1 0 0 6:1 5 3
3 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 0 2 2:9 -7 3
2 1 0 1 0 2:2 0 1
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 1 1 0 0 3:0 3 3
3 1 0 1 0 1:1 0 1
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 1 1 4:5 -1 4
2 1 1 0 0 4:3 1 3
3 1 0 0 1 1:3 -2 0
4 1 0 0 1 0:5 -5 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 11:3 8 6
2 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1 0 0 1 2:3 -1 0
4 1 0 0 1 0:3 -3 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 1 1 5:5 0 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1 0 1 0 1:1 0 1
# Grupo 29 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 2 0 5:4 1 5
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 0 1 0 0:0 0 1
4 1 0 0 1 1:9 -8 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 2 0 1 9:2 7 6
2 1 1 0 0 3:1 2 3
3 1 1 0 0 2:0 2 3
4 1 0 0 1 0:4 -4 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P Formulario
1 3 1 1 1 6:7 -1 4
2 1 1 0 0 2:1 1 3
3 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 1 0 0 1 0:1 -1 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P Formulario
1 1 0 1 0 0:0 0 1
2 3 0 1 2 3:5 -2 1
3 1 0 0 1 0:2 -2 0
4 1 0 0 1 0:2 -2 0
# Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 7:3 4 4
2 2 1 0 1 4:4 0 3
3 2 1 0 1 3:3 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 2 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 9:1 8 6
2 2 1 0 1 2:4 -2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:7 -5 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 5:0 5 6
2 2 1 1 0 4:0 4 4
3 2 0 1 1 1:6 -5 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 4 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 11:4 7 6
2 2 1 1 0 3:1 2 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:6 -4 0
# Grupo 5 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 3:1 2 4
2 2 1 0 1 3:4 -1 3
3 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 0 1 5:3 2 3
2 2 1 0 1 4:6 -2 3
3 2 0 1 1 1:3 -2 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 3:0 3 4
2 2 1 0 1 4:2 2 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:5 -4 0
# Grupo 8 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 0 1 3:1 2 3
2 2 1 0 1 1:3 -2 3
3 2 1 0 1 1:3 -2 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:4 -3 0
4 2 0 0 2 0:3 -3 0
# Grupo 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 7:4 3 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Grupo 11 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 4:2 2 4
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:4 -3 0
# Grupo 12 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 4:2 2 6
2 2 1 0 1 4:3 1 3
3 2 0 1 1 5:6 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 13 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 4:3 1 4
2 2 1 0 1 3:3 0 3
3 2 1 0 1 3:3 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 14 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 9:3 6 6
2 2 0 1 1 1:3 -2 1
3 2 0 1 1 2:5 -3 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 15 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 3:0 3 6
2 2 0 1 1 1:2 -1 1
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:7 -7 0
# Grupo 16 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 2:0 2 4
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 1:4 -3 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 17 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 0 1 2:1 1 3
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:5 -5 0
4 2 0 0 2 2:8 -6 0
# Grupo 18 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 4:2 2 4
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 19 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 4:1 3 4
2 2 1 0 1 9:5 4 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:7 -6 0
# Grupo 20 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 3:1 2 6
2 2 1 1 0 3:2 1 4
3 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 21 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 5:1 4 4
2 2 1 0 1 5:3 2 3
3 2 1 0 1 2:2 0 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 22 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 5:1 4 4
2 2 1 0 1 5:4 1 3
3 2 1 0 1 3:6 -3 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 23 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 7:1 6 6
2 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 1:9 -8 0
# Grupo 24 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 7:2 5 6
2 2 1 1 0 6:2 4 4
3 2 1 0 1 3:2 1 3
4 0 0 0 0 0:0 0 0
# Grupo 25 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 0 1 3:2 1 3
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:6 -6 0
# Grupo 26 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 8:1 7 6
2 2 1 1 0 5:3 2 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 3:5 -2 0
# Grupo 27 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 2 1 0 1 3:8 -5 3
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Grupo 28 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 0 1 2:2 0 3
2 2 0 2 0 1:1 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 4:6 -2 0
# Grupo 29 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 1 1 0 10:2 8 4
2 2 0 2 0 2:2 0 2
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:5 -3 0
# Grupo 30 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 6:1 5 6
2 0 0 0 0 0:0 0 0
3 2 0 0 2 0:5 -5 0
4 2 0 0 2 1:8 -7 0
# Grupo 31 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 5:2 3 6
2 2 1 1 0 4:3 1 4
3 0 0 0 0 0:0 0 0
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
# Grupo 32 PJ G A D G DG P Formulario
1 2 2 0 0 4:1 3 6
2 2 2 0 0 3:0 3 6
3 2 0 2 0 2:2 0 2
4 0 0 0 0 0:0 0 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Vilenense U20

  • Internacional RS U20 - Vilenense U20 (08 Oct 2020) en con resultado 5:0 en el torneo Copa de Brasil U20
  • Internacional RS U20 - Vilenense U20 (19 Mar 2020) en con resultado en el torneo Copa de Brasil U20
  • Socorro U20 - Vilenense U20 (09 Ene 2020) en con resultado 1:1 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil Sub-20
  • Vilenense U20 - Fluminense U20 (06 Ene 2020) en con resultado 0:2 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil Sub-20
  • Ituano U20 - Vilenense U20 (03 Ene 2020) en con resultado 1:0 en el torneo Copa de Sao Paulo Juvenil Sub-20

Últimos partidos de Fluminense U20

  • Vasco da Gama RJ U20 - Fluminense U20 (28 Sep 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2
  • Fluminense U20 - Vasco da Gama RJ U20 (21 Sep 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2
  • Madureira U20 - Fluminense U20 (14 Sep 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2
  • Fluminense U20 - Madureira U20 (08 Sep 2024) en con resultado 1:0 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2
  • Fluminense U20 - Volta Redonda U20 (01 Sep 2024) en con resultado 4:1 en el torneo Brasil. sub-20. Campeonato Carioca A2

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Vilenense U20 y Fluminense U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

Información sobre el partido

Fecha:
6 Enero 2020, 05:30