Wellington Phoenix vs Melbourne City 02/01/2023
Próximo partido Melbourne City - Wellington Phoenix on 03/01/2025
-
02/01/23
10:00
|
Ronda 10
-
- 1 : 3
- Terminados
Máximos goleadores
-
24
-
20
-
15
-
15
-
13
-
12
-
10
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
Forma actual
- 3
- Resultado
- 11
- 6
- Tarjetas amarillas
- 9
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Wellington Phoenix
Últimos resultados: Melbourne City
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 61:32 | 29 | 55 | |
2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:35 | 20 | 44 | |
3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 53:46 | 7 | 42 | |
4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:27 | 16 | 41 | |
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:39 | 1 | 38 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39:45 | -6 | 35 | |
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:47 | -13 | 32 | |
8 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:33 | -7 | 30 | |
9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:46 | -10 | 29 | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30:45 | -15 | 29 | |
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:34 | -5 | 28 | |
12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:48 | -17 | 26 |
- Semifinal
- Playoffs
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 37:15 | 22 | 33 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:10 | 14 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:17 | 14 | 24 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 24 | |
5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:21 | 4 | 23 | |
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:20 | 4 | 20 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 2 | 18 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 18 | |
9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:14 | 3 | 17 | |
10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 1 | 17 | |
11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 17 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | 15 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:17 | 7 | 22 | |
2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:18 | 6 | 20 | |
3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:17 | 3 | 20 | |
4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 27:29 | -2 | 18 | |
5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 17 | |
6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19:17 | 2 | 15 | |
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:25 | -10 | 15 | |
8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | 13 | |
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:23 | -14 | 12 | |
10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:20 | -8 | 11 | |
11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:32 | -19 | 8 | |
12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:25 | -14 | 6 |
Coincidir hechos
En los últimos 16 encuentros con Wellington Phoenix FC jugando en casa, Wellington Phoenix FC ha ganado 8 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Melbourne City FC ha ganado 6 veces. La diferencia de goles es de 32-26 goles a favor de Melbourne City FC.
En los últimos 38 encuentros, Wellington Phoenix FC ha ganado 12 veces, ha habido 9 empates y Melbourne City FC ha ganado 17 veces. La diferencia de goles es de 67-47 a favor de Melbourne City FC.
La temporada pasada Melbourne City FC ganó los dos partidos contra Wellington Phoenix FC (2-1 como local y 6-0 como visitante).
¿Sabías que Wellington Phoenix FC marca un 35% de sus goles entre los minutos 61-75?