Wisla Krakow vs Miedz Legnica 18/05/2019
Próximo partido Miedz Legnica - Wisla Krakow on 15/03/2025
- 18/05/19 21:30
-
- 4 : 5
- Terminados
Máximos goleadores
-
24
-
18
-
16
-
16
-
15
-
14
-
14
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
Forma actual
- 8
- Resultado
- 9
- 12
- Tarjetas amarillas
- 13
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
Últimos resultados: Wisla Krakow
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Znicz Pruszkow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/ba5196c3e6fb6ff91d06aaa0c43d6a0cc48b615dd07e68555eec9e99d713dd44.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Podbeskidzie (Bielsko-Biala)](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/67fcf9063f6abadfa8b40787187964ca46351f76428164ca64d2703a836a1692.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![KSP Polonia Warszawa](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/5616529c27bcea9f2447bb1f1e4ffe61b7ce1c5e9998744eb21639f055853550.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![KSP Polonia Warszawa](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/5616529c27bcea9f2447bb1f1e4ffe61b7ce1c5e9998744eb21639f055853550.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
Últimos resultados: Miedz Legnica
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Stal Rzeszow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8ca2d37f1bccfcbc9fba53b42d73b3b39a6255d7d84721152185c37e951abd05.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Warta Poznan](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/d099201ff4dee6416a257adfe72237bc25d5bca5ab858a8ffaf7dddaee8be2ee.png)
![Wisla Krakow](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/df475698f85d0f41641c0b43060e1732bae6e7feee6e9132022ec25c49a37553.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Stal Stalowa Wola](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/bbbe378c40abf2e697a739659a985310b4cdc2a7ca26bce64abb1cc279061f73.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![Miedz Legnica](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/b5864670aff29a4e327610ce456012fcd00184c375787f85eb34267b8ff9e652.png)
![GCS (Tychy)](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/4ee9c3a2504722a819a7f02cdb4e94b47d3aff54bf11430c1e47c30e6dc19810.png)
# | Formulario Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 21 | 9 | 7 | 57:33 | 24 | 72 |
|
|
2 | 37 | 20 | 8 | 9 | 55:38 | 17 | 68 |
|
|
3 | 37 | 19 | 10 | 8 | 54:38 | 16 | 67 |
|
|
4 | 37 | 17 | 6 | 14 | 45:43 | 2 | 57 |
|
|
5 | 37 | 16 | 9 | 12 | 55:52 | 3 | 57 |
|
|
6 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57:48 | 9 | 53 |
|
|
7 | 37 | 14 | 10 | 13 | 57:54 | 3 | 52 |
|
|
8 | 37 | 15 | 7 | 15 | 49:48 | 1 | 52 |
|
# | Formulario Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 14 | 7 | 16 | 67:63 | 4 | 49 |
|
|
2 | 37 | 12 | 11 | 14 | 42:54 | -12 | 47 |
|
|
3 | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:53 | -5 | 46 |
|
|
4 | 37 | 12 | 8 | 17 | 49:45 | 4 | 44 |
|
|
5 | 37 | 10 | 12 | 15 | 49:51 | -2 | 42 |
|
|
6 | 37 | 10 | 11 | 16 | 50:58 | -8 | 41 |
|
|
7 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40:65 | -25 | 40 |
|
|
8 | 37 | 7 | 8 | 22 | 49:80 | -31 | 29 |
|
# | Formulario Liga Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 45:25 | 20 | 60 |
|
|
2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48:31 | 17 | 60 |
|
|
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:31 | 16 | 53 |
|
|
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 39:34 | 5 | 48 |
|
|
5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48:38 | 10 | 47 |
|
|
6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45:41 | 4 | 47 |
|
|
7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:42 | 2 | 43 |
|
|
8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41:40 | 1 | 43 |
|
|
9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55:48 | 7 | 42 |
|
|
10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:44 | -9 | 40 |
|
|
11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:52 | -22 | 32 |
|
|
12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:49 | -13 | 31 |
|
|
13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35:37 | -2 | 31 |
|
|
14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:49 | -9 | 30 |
|
|
15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 39:44 | -5 | 29 |
|
|
16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 41:63 | -22 | 24 |
|
# | Formulario Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 35:10 | 25 | 48 |
|
|
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33:16 | 17 | 41 |
|
|
3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23:15 | 8 | 37 |
|
|
4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:19 | 12 | 35 |
|
|
5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 35 |
|
|
6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:30 | 0 | 31 |
|
|
7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:22 | 8 | 30 |
|
|
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:23 | 5 | 25 |
|
# | Formulario Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 30 |
|
|
2 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:25 | -4 | 25 |
|
|
3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:35 | -13 | 25 |
|
|
4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:17 | 5 | 24 |
|
|
5 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:26 | 1 | 23 |
|
|
6 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:25 | -2 | 21 |
|
|
7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:42 | -8 | 21 |
|
|
8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:25 | -6 | 20 |
|
# | Formulario Liga Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 29:10 | 19 | 37 |
|
|
2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:8 | 20 | 36 |
|
|
3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 31 |
|
|
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:15 | 12 | 30 |
|
|
5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 28 |
|
|
6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24:19 | 5 | 28 |
|
|
7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:19 | 11 | 26 |
|
|
8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:25 | -3 | 24 |
|
|
9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 22 |
|
|
10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:20 | -1 | 21 |
|
|
11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:28 | -11 | 21 |
|
|
12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:14 | 1 | 18 |
|
|
13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28:33 | -5 | 18 |
|
|
14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:22 | -5 | 15 |
|
|
15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 15 |
|
|
16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 14 |
|
# | Formulario Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24:19 | 5 | 33 |
|
|
2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:25 | 4 | 28 |
|
|
3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 26 |
|
|
4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 26 |
|
|
5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:23 | -1 | 24 |
|
|
6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:32 | -5 | 22 |
|
|
7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:28 | -6 | 20 |
|
|
8 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:27 | -6 | 17 |
|
# | Formulario Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:28 | -3 | 25 |
|
|
2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | 22 |
|
|
3 | 19 | 5 | 6 | 8 | 31:33 | -2 | 21 |
|
|
4 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27:28 | -1 | 20 |
|
|
5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22:25 | -3 | 19 |
|
|
6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29:35 | -6 | 19 |
|
|
7 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:30 | -12 | 15 |
|
|
8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:38 | -23 | 8 |
|
# | Formulario Liga Ekstraklasa | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:16 | 5 | 30 |
|
|
2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25:20 | 5 | 25 |
|
|
3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:15 | 1 | 23 |
|
|
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:16 | 7 | 23 |
|
|
5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:24 | -8 | 19 |
|
|
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:23 | -4 | 17 |
|
|
7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 17 |
|
|
8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:29 | -4 | 16 |
|
|
9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:27 | -8 | 16 |
|
|
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:25 | -7 | 15 |
|
|
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:19 | 0 | 15 |
|
|
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:21 | -4 | 15 |
|
|
13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 24:26 | -2 | 15 |
|
|
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 13 |
|
|
15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:24 | -11 | 11 |
|
|
16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:30 | -17 | 6 |
|
Coincidir hechos
Récord como visitante de Miedz Legnica esta temporada: 2 victorias, 6 empates, 9 derrotas.
Marko Kolar es el máximo goleador de Wisla Cracovia con 10 goles. Petteri Forsell ha marcado 13 veces para Miedz Legnica.
Rafal Boguski ha dado el mayor número de asistencias para Wisla Cracovia con 6. Henrik Ojamaa es el mayor asistidor de Miedz Legnica (6).
Miedz Legnica no ha ganado ninguno de sus últimos 6 encuentros como visitante.