Wrexham A.F.C. vs Port Vale (Barslem) 08/11/2023
Last match Port Vale (Barslem) - Wrexham A.F.C. on 13/11/2024
- 08/11/23 03:30
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Wrexham A.F.C. en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
2 / 2 de los últimos partidos en EFL Trophy, al menos un equipo no ha marcado
2 / 6 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
7 / 10 de los últimos partidos Port Vale (Barslem) en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
2 / 4 de los últimos partidos en EFL Trophy, al menos un equipo no ha marcado
Forma actual
- 7
- Resultado
- 5
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Wrexham A.F.C.
Últimos resultados: Port Vale (Barslem)
# | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 |
# | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
# | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
# | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:-3 | 3 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6:-4 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros, FC Wrexham ha ganado 2 veces, ha habido 2 empates y Port Vale ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 7-6 a favor de FC Wrexham.
FC Wrexham no ha perdido un encuentro de los últimos 9.
FC Wrexham no ha perdido ninguno de sus últimos 6 encuentros como local.
FC Wrexham ha marcado por lo menos un gol en los últimos 7 encuentros consecutivos.