сlasificación Eliteliga Voralberg 22/23
07/22
06/23
100%
# | Grupo Eliteliga Vorarlberg | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 64:21 | 43 | 55 | ||
2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 63:34 | 29 | 45 | ||
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 44:40 | 4 | 38 |
|
|
4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 45:42 | 3 | 35 | ||
5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:29 | 0 | 31 |
|
|
6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:37 | -9 | 29 |
|
|
7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:49 | -6 | 27 |
|
|
8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34:40 | -6 | 25 | ||
9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 38:59 | -21 | 25 | ||
10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35:42 | -7 | 24 | ||
11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 39:57 | -18 | 20 | ||
12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28:40 | -12 | 16 |
- Qualified
# | Grupo Eliteliga Vorarlberg Spring | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52:39 | 13 | 34 |
|
|
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 52:49 | 3 | 32 | ||
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 56:54 | 2 | 29 | ||
4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 55:57 | -2 | 28 | ||
5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 61:68 | -7 | 24 |
|
|
6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 59:68 | -9 | 24 |
|
|
7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 37:50 | -13 | 23 |
|
|
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 48:52 | -4 | 22 | ||
9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 53:80 | -27 | 22 | ||
10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 51:79 | -28 | 19 |
- Relegation