сlasificación División Profesional 2024
02/24
12/24
95%
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:15 | 2 | 16 | |||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 14 | |||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 |
|
||
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 |
- Playoffs
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 14 | |||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | |||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 |
|
- Playoffs
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 14 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 10 | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 |
- Playoffs
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | 6 | 16 | |||
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
|
||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 10 |
|
||
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 5 |
- Playoffs
- Finals