сlasificación Copa Bicentenario 2019
06/19
11/19
100%
# | Grupo Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Grupo Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
|
# | Grupo Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
|
# | Grupo Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Grupo Group E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
# | Grupo Group F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
|
# | Grupo Group G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Grupo Group H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
|
- Playoffs