Erchim
Internacional Clubes
Erchim Últimos resultados
Final
19/10/24
16:15
Khovd
Erchim
3
3
Final
13/10/24
19:15
Khangarid Klub
Erchim
0
4
Final
05/10/24
16:15
Erchim
Brera Ilch
4
1
Final
29/09/24
16:15
Hunters
Erchim
0
2
Final
26/09/24
16:15
Erchim
Ulaanbaatar
3
2
Final
22/09/24
19:15
SP Falcons
Erchim
3
1
Final
15/09/24
16:15
Erchim
Deren
2
2
Final
25/08/24
19:15
Khoromkhon Klub
Erchim
0
4
Final
18/08/24
16:15
Erchim
Tuv Azarganuud
14
0
Final
30/06/24
13:15
Ulaanbaatar
Erchim
2
3
Erchim Tabla
# | Formulario A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 |
|
|
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 1 |
|
# | Formulario B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
|
# | Formulario C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
|
# | Formulario D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
|
# | Formulario E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
|
# | Formulario F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:5 | 18 | 13 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 7 | 13 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:27 | -21 | 3 |
|
# | Formulario G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:25 | -20 | 0 |
|
# | Formulario H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:8 | 9 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 1 |
|
# | Formulario I | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 15 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:15 | -2 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:18 | -14 | 1 |
|
- Playoffs