
Landvetter

Suecia
Landvetter Últimos resultados
Final
19/10/24
20:00
Landvetter
Laholms FK


4
1
Final
13/10/24
18:00
Hittarps
Landvetter


0
1
Final
05/10/24
01:00
Landvetter
Ockero IF


0
0
Final
28/09/24
20:00
BK Astrio
Landvetter


3
1
Final
21/09/24
01:00
Landvetter
Bergdalens IK


5
3
Final
14/09/24
01:00
Landvetter
Qviding


4
3
Final
07/09/24
01:00
Jonsereds IF
Landvetter


2
1
Final
31/08/24
01:00
Landvetter
Varbergs GIF FK


2
2
Final
24/08/24
19:30
Sävedalens
Landvetter


2
2
Final
17/08/24
01:00
Landvetter
Lindome


1
0
Landvetter Juegos planificados
29/03/25
02:00
Tvaakers
Landvetter


05/04/25
01:00
Landvetter
Hestrafors IF


12/04/25
19:00
Jonsereds IF
Landvetter


18/04/25
19:30
Landvetter
Laholms FK


26/04/25
01:00
Landvetter
Lindome


03/05/25
20:00
BK Astrio
Landvetter


10/05/25
01:00
Landvetter
Vastra Frolunda


17/05/25
22:00
Varbergs GIF FK
Landvetter


25/05/25
22:00
Landvetter
Åstorps FF


01/06/25
19:00
Onsala BK
Landvetter


Landvetter Tabla
# | Formulario Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Formulario Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Formulario Group 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Formulario Group 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Formulario Group 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Formulario Group 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs