Tepecik B.S.
Turquía
Tepecik B.S. Últimos resultados
Final
17/11/24
19:00
1926 Polatli Belediyespor
Tepecik B.S.
1
1
Final
10/11/24
19:00
Tepecik B.S.
Nilufer Belediye FK
0
0
Final
03/11/24
19:00
Bergama Belediyespor
Tepecik B.S.
1
0
Final
20/10/24
21:00
Orduspor 1967
Tepecik B.S.
2
0
Final
13/10/24
19:00
Tepecik B.S.
Mardin Fosfat Spor
0
3
Final
10/10/24
19:00
Tepecik B.S.
Serik Belediyespor
0
1
Final
05/10/24
21:00
Denizlispor (Denizli)
Tepecik B.S.
0
2
Final
28/09/24
21:00
Tepecik B.S.
Turgutluspor
1
1
Final
22/09/24
20:30
Sebat Genclik Spor
Tepecik B.S.
6
0
Tepecik B.S. Juegos planificados
23/11/24
19:00
Tepecik B.S.
Talasgucu Belediyespor
01/12/24
19:00
Tepecik B.S.
Edirnespor GK
08/12/24
19:00
Agri 1970 Spor
Tepecik B.S.
14/12/24
19:00
Tepecik B.S.
Kahramanmaras Istiklalspor
20/01/25
01:00
Tepecik B.S.
Kirikkale Buyuk Anadoluspor
27/01/25
01:00
Zonguldak Komurspor
Tepecik B.S.
03/02/25
01:00
Tepecik B.S.
Sebat Genclik Spor
10/02/25
01:00
Turgutluspor
Tepecik B.S.
17/02/25
01:00
Tepecik B.S.
Denizlispor (Denizli)
24/02/25
01:00
Mardin Fosfat Spor
Tepecik B.S.
Tepecik B.S. Tabla
# | Formulario A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 0 |
|
# | Formulario B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 |
|
# | Formulario C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:19 | -15 | 2 |
|
# | Formulario D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
|
# | Formulario E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 11 |
|
|
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
|
# | Formulario F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
|
# | Formulario G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
|
# | Formulario H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 7 | 11 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 2 |
|
Tepecik B.S. Escuadra
No data for selected season