Zrinjski Mostar U19
Bosnia y Herzegovina
Zrinjski Mostar U19 Últimos resultados
Final
31/03/23
22:00
sub-19. Radnik Hadzici (19)
Zrinjski Mostar U19
0
0
Final
03/10/22
20:00
Zrinjski Mostar U19
FK Zeljeznicar U19
5
1
Final
11/09/22
22:30
Zrinjski Mostar U19
sub-19. Krupa na Vrbasu (19)
3
1
Final
04/09/22
22:30
sub-19. Sloboda Tuzla (19)
Zrinjski Mostar U19
0
2
Final
19/08/22
23:30
Radnik Bijeljina U19
Zrinjski Mostar U19
2
2
Final
14/08/22
00:00
Zrinjski Mostar U19
FK Zeljeznicar U19
5
1
Final
07/08/22
23:30
sub-19. Tuzla City (19)
Zrinjski Mostar U19
1
3
Final
01/08/22
00:00
Sloga Doboj U19
Zrinjski Mostar U19
0
2
Final
26/11/19
20:30
Zrinjski Mostar U19
Midtjylland U19
0
0
Final
04/11/19
21:00
Midtjylland U19
Zrinjski Mostar U19
3
1
Zrinjski Mostar U19 Tabla
# | Formulario Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 |
|
|
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
|
# | Formulario Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
|
# | Formulario Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
|
# | Formulario Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
|
# | Formulario Group E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:23 | -18 | 2 |
|
# | Formulario Group F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 9 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 3 |
|
# | Formulario Group G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
# | Formulario Group H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 |
|
- Playoffs