![Giải vô địch Argentina](https://sportcdns.live/resized/224/224/tournament/35836b8307c437ccff99368c284033c5f3fbee0c7405addba9395789cc86ed29.png)
phân loại Giải vô địch Argentina 24/25
10/24
07/25
48%
# | Hình thức Apertura, Group South A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 1115:911 | 27 | |
2 | 13 | 9 | 4 | 996:944 | 22 | |
3 | 14 | 9 | 5 | 1041:1019 | 23 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 1058:1035 | 21 | |
5 | 13 | 6 | 7 | 982:1037 | 19 | |
6 | 14 | 6 | 8 | 1025:1046 | 20 | |
7 | 14 | 3 | 11 | 1026:1117 | 14 | |
8 | 14 | 2 | 12 | 932:1066 | 16 |
- Next group phase
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Final | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 250:200 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 240:241 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 221:226 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 182:226 | 3 |
- Cup Winners
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Group North A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 5 | 1133:1015 | 23 | |
2 | 14 | 9 | 5 | 1078:1014 | 23 | |
3 | 14 | 9 | 5 | 1030:976 | 23 | |
4 | 14 | 9 | 5 | 1021:955 | 23 | |
5 | 14 | 7 | 7 | 919:998 | 21 | |
6 | 14 | 5 | 9 | 1074:1045 | 19 | |
7 | 14 | 5 | 9 | 1040:1142 | 19 | |
8 | 14 | 3 | 11 | 927:1077 | 15 |
- Next group phase
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Group North B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 4 | 1074:936 | 24 | |
1 | 14 | 10 | 4 | 1122:1004 | 24 | |
1 | 14 | 10 | 4 | 956:949 | 24 | |
4 | 14 | 8 | 6 | 1027:991 | 22 | |
5 | 14 | 7 | 7 | 1087:1021 | 21 | |
6 | 14 | 4 | 10 | 992:1088 | 18 | |
6 | 14 | 4 | 10 | 980:1036 | 18 | |
8 | 14 | 3 | 11 | 1050:1263 | 17 |
- Next group phase
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |
2 | 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |
2 | 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |
4 | 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |
6 | 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |
7 | 14 | 5 | 9 | 1073:1071 | 19 | |
8 | 14 | 4 | 10 | 954:998 | 18 |
- Next group phase
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round North Conference Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 243:206 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 236:223 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 214:242 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 196:218 | 3 |
- Playoffs
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round North Conference Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 223:202 | 5 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 237:239 | 5 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 232:232 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 231:250 | 3 |
- Playoffs
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 207:196 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 224:192 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 211:225 | 4 |
- Playoffs
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 |
- Playoffs
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, North Conference Group 1 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 249:209 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 210:188 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 206:205 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 158:221 | 3 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, North Conference Group 2 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 486:424 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 442:442 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 294:290 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 359:407 | 6 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, North Conference Group 3 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 347:257 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 441:436 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 211:242 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 284:333 | 5 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, North Conference Group 4 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 234:239 | 5 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 287:287 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 317:300 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 345:383 | 6 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 1 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 376:338 | 8 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 378:368 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 370:380 | 7 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 2 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 550:471 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 416:406 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 338:438 | 6 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 3 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |
1 | 5 | 3 | 2 | 379:351 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 354:384 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 288:322 | 5 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 4 | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 400:358 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 344:343 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 5 | 347:406 | 5 |
- Main round
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Clausura, Group North A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 665:631 | 14 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 543:517 | 12 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 618:612 | 13 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 567:563 | 11 | |
5 | 10 | 5 | 5 | 754:783 | 15 | |
6 | 8 | 3 | 5 | 642:608 | 11 | |
7 | 8 | 2 | 6 | 556:622 | 10 | |
7 | 8 | 2 | 6 | 628:637 | 10 |
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Clausura, Group North B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 628:609 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 516:481 | 12 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 540:497 | 11 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 758:710 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 5 | 698:679 | 13 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 521:522 | 10 | |
7 | 8 | 3 | 5 | 558:584 | 11 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 599:736 | 11 |
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South A | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 713:625 | 16 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 674:629 | 14 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 689:640 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 698:652 | 12 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 556:528 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 665:699 | 12 | |
7 | 7 | 2 | 5 | 521:626 | 9 | |
8 | 8 | 1 | 7 | 547:664 | 9 |
# | Hình thức Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 746:682 | 17 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 638:581 | 14 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 627:556 | 13 | |
4 | 9 | 4 | 5 | 719:737 | 13 | |
4 | 9 | 4 | 5 | 695:700 | 13 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 674:735 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 6 | 699:731 | 12 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 686:762 | 11 |