phân loại Division A: Khối A 24/25
10/24
06/25
42%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 999:812 | 24 | |
2 | 13 | 11 | 2 | 1216:1020 | 24 | |
3 | 13 | 8 | 5 | 1123:952 | 21 | |
4 | 12 | 6 | 6 | 961:1008 | 18 | |
5 | 12 | 6 | 6 | 1029:1021 | 18 | |
6 | 12 | 5 | 7 | 948:953 | 17 | |
7 | 11 | 4 | 7 | 931:986 | 15 | |
8 | 11 | 2 | 9 | 826:946 | 13 | |
9 | 12 | 0 | 12 | 748:1083 | 12 |
- Playoffs
- Relegation