
phân loại Giải bóng rổ 24/25
09/24
05/25
74%
# | Hình thức Basketligaen | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 3 | 1754:1476 | 34 | |
2 | 20 | 17 | 3 | 1963:1753 | 34 | |
3 | 20 | 16 | 4 | 1775:1576 | 32 | |
4 | 20 | 15 | 5 | 1901:1632 | 30 | |
5 | 20 | 14 | 6 | 1865:1619 | 28 | |
6 | 20 | 7 | 13 | 1661:1688 | 14 | |
7 | 20 | 6 | 14 | 1724:1861 | 12 | |
8 | 20 | 5 | 15 | 1584:1784 | 10 | |
9 | 20 | 5 | 15 | 1587:1861 | 10 | |
10 | 20 | 5 | 15 | 1540:1793 | 10 | |
11 | 20 | 3 | 17 | 1489:1800 | 6 |
- Championship round
- Next group phase
# | Hình thức Basketligaen 24/25, Championship Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 5 | 2211:1875 | 40 | |
2 | 25 | 19 | 6 | 2401:2207 | 38 | |
3 | 25 | 19 | 6 | 2181:1995 | 38 | |
4 | 25 | 18 | 7 | 2351:2028 | 36 | |
5 | 25 | 17 | 8 | 2304:2045 | 34 | |
6 | 25 | 8 | 17 | 2036:2159 | 16 |
- Playoffs
# | Hình thức Placement Round | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 10 | 14 | 2095:2185 | 20 | |
2 | 24 | 8 | 16 | 1960:2192 | 16 | |
3 | 25 | 7 | 18 | 1982:2217 | 14 | |
4 | 24 | 6 | 18 | 1868:2137 | 12 | |
5 | 25 | 4 | 21 | 1880:2229 | 8 |
- Placement matches