phân loại 1. DBBL 24/25
09/24
05/25
52%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 1 | 1186:875 | 28 | |
2 | 15 | 13 | 2 | 1053:924 | 26 | |
3 | 15 | 10 | 5 | 1151:1033 | 20 | |
4 | 15 | 10 | 5 | 1077:1023 | 20 | |
5 | 15 | 9 | 6 | 1035:1073 | 18 | |
6 | 16 | 8 | 8 | 1116:1106 | 16 | |
7 | 15 | 6 | 9 | 1020:1012 | 12 | |
8 | 15 | 5 | 10 | 980:1167 | 10 | |
9 | 15 | 5 | 10 | 1043:1086 | 10 | |
10 | 15 | 4 | 11 | 1002:1104 | 8 | |
11 | 16 | 4 | 12 | 1007:1164 | 8 | |
12 | 15 | 3 | 12 | 1025:1128 | 6 |
- Playoffs
- Relegation